供電電源 | 12V DC或太陽能(neng)供(gong)電 |
功耗 |
待機功率:1.5W 工作功率:20W |
傳(chuan)輸方式 | 4G上傳 |
閘板(ban)尺(chi)寸(cun) | 30*30cm或(huo)40*40cm |
位(wei)置控制精度 | ≤5% |
密閉性 | 密(mi)封件每延米(mi)小于(yu)0.25L/分(fen)鐘 |
驅(qu)動方式 | 螺桿式啟(qi)閉(bi) |
驅(qu)動電機(ji) | DC12V直流馬(ma)達 |
啟閉速度 | 2~4mm/s |
工作溫度(du) | -20~70℃ |
太陽能供電系統 | 35W/12AH |
RS- | 公司(si)代號 | ||||
WG- | 灌區自動(dong)化閘(zha)門 | ||||
4G- | 4G上傳 | ||||
100- | 鈑金材(cai)質 | ||||
200- | 鋁(lv)合金材質 | ||||
3030 | 尺寸30*30cm |
藍牙配置(zhi)工(gong)具(ju)(請使用(yong)QQ掃(sao)描下方二維(wei)碼下載):