供電電源 | 12V DC或太陽(yang)能供電 |
功耗(hao) |
待機功率:1.5W 工作功率:20W |
傳輸方式 | 4G上傳 |
閘板(ban)尺(chi)寸(cun) | 30*30cm或40*40cm |
位(wei)置(zhi)控制精度 | ≤5% |
密閉性 | 密(mi)封件每(mei)延(yan)米小于0.25L/分鐘 |
驅動方(fang)式 | 螺桿式啟閉 |
驅動電機 | DC12V直流馬達 |
啟閉速(su)度 | 2~4mm/s |
工作溫度(du) | -20~70℃ |
太陽能供電系統 | 35W/12AH |
RS- | 公(gong)司代號 | ||||
WG- | 灌區自(zi)動化閘門(men) | ||||
4G- | 4G上傳(chuan) | ||||
100- | 鈑金材(cai)質 | ||||
200- | 鋁合金材質 | ||||
3030 | 尺寸30*30cm |
藍牙(ya)配(pei)置工具(ju)(請使用QQ掃描下方二(er)維碼(ma)下載(zai)):