供電 |
4G/NB:內置可充電鋰電池,自帶太陽能板充電 485型:DC10-30V |
最(zui)大(da)功耗 | 0.6W |
續航 |
4G/NB:7天 LoRa型:15天 |
分(fen)辨率(lv) | 1mm |
測量精度 |
4G/NB:±1mm LoRa:±1mm@(40%RH,25℃) 485:±1mm@(4m,40%RH,25℃) |
測(ce)量(liang)方式 | 雷達(da) |
變(bian)送器元件耐溫及濕度(du) | -20℃~+60℃,0%RH~99%RH (非結露) |
傳輸(shu)方(fang)式 | 4G、NB、LoRa、RS485輸出(chu) |
防護等(deng)級 | IP68 |
RS- | 公司代號 | |||||
PWG- | 稻田水位計(ji) | |||||
DC- | 電池供電 | |||||
DY- | 電(dian)源供(gong)電(dian)(僅支持485選(xuan)型) | |||||
4G- | 4G上(shang)傳 | |||||
NB- | NB上傳 | |||||
LORAH- | LORA上傳(chuan),搭配支持LORA中(zhong)繼(ji)方案的網(wang)關(guan)使用 | |||||
N01- | RS485輸出(僅支(zhi)持電源供電) | |||||
1M- | 1m量程 | |||||
2M- | 2m量程 | |||||
3M- | 3m量程 | |||||
1 | I型 |
藍牙(ya)配置工具(ju)(請選(xuan)擇QQ或瀏(liu)覽器掃描下(xia)方二維碼)