供電 |
4G/NB:內置可充電鋰電池,自帶太陽能板充電 485型:DC10-30V |
最大功耗 | 0.6W |
續航 |
4G/NB:7天 LoRa型:15天 |
分(fen)辨率 | 1mm |
測(ce)量精度 |
4G/NB:±1mm LoRa:±1mm@(40%RH,25℃) 485:±1mm@(4m,40%RH,25℃) |
測量方式 | 雷達(da) |
變送器元件耐溫及濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~99%RH (非結(jie)露(lu)) |
傳輸方式(shi) | 4G、NB、LoRa、RS485輸出 |
防護等級 | IP68 |
RS- | 公司代(dai)號 | |||||
PWG- | 稻田(tian)水位計 | |||||
DC- | 電池(chi)供電 | |||||
DY- | 電(dian)源供電(dian)(僅支持485選(xuan)型) | |||||
4G- | 4G上傳 | |||||
NB- | NB上傳 | |||||
LORAH- | LORA上傳,搭配支持(chi)LORA中繼方案的網(wang)關使用(yong) | |||||
N01- | RS485輸出(僅支持電(dian)源(yuan)供電(dian)) | |||||
1M- | 1m量程 | |||||
2M- | 2m量程 | |||||
3M- | 3m量程 | |||||
1 | I型 |
藍牙配置工具(請選擇QQ或(huo)瀏覽器掃描下方二維碼)