供電 | 內置(zhi)電池供電 |
數據上傳(chuan) | 4G上傳(chuan)數據(ju)、NB-IOT網(wang)絡上傳(chuan)(中國移動,中國電信(xin))、LORA 無線通信 |
設備(bei)功耗 |
4G:7.6mW NB:7.2mW LoRa:7.4mW |
裂縫(feng)測量范圍 | 0~1000mm |
裂縫測量精度 | 0.2% |
裂縫測量分(fen)辨率 | 0.1mm |
傾(qing)角測量(liang)范(fan)圍 | X軸(zhou)-180°~180°,Y軸(zhou)-90°~90° |
傾(qing)角測量精度 | 靜(jing)態精(jing)度0.1°、動(dong)態精(jing)度±0.5° |
傾角測量分辨(bian)率(lv) | 0.01° |
上傳間隔 |
NB/4G:8h(可修改) LoRa:默認60分鐘上傳一次,最短上傳間隔可設置1min |
工作溫度(du) | -35~60℃ |
工(gong)作濕(shi)度 | ≤95% |
RS- | 公(gong)司代號 | |||||
LSLF- | 拉繩式裂縫計 | |||||
DC- | 電池供電 | |||||
NB- | NB-IOT 網(wang)絡(luo)上傳 | |||||
4G- | 4G上傳 | |||||
LORAH- | LORA 無線(xian)通(tong)信,支(zhi)持LORA中繼轉發 | |||||
1000- | 1000mm量程 | |||||
1 | 一代殼體 |
藍牙配置工具(ju)(請使用QQ或瀏覽器(qi)掃描(miao)下方二維碼):