供電 | 內(nei)置(zhi)電池供電 |
數據上傳(chuan) | 4G上傳數據(ju)、NB-IOT網絡上傳(中(zhong)國移動,中(zhong)國電信(xin))、LORA 無線通信(xin) |
設(she)備功耗 |
4G:7.8mW NB:7.5mW LoRa:7.6mW |
裂縫測量(liang)范圍 | 0~100mm |
裂(lie)縫測量精度 | 0.05% |
裂(lie)縫測量(liang)分(fen)辨(bian)率 | 0.1mm |
傾角測量范(fan)圍 | X軸(zhou)-180°~180°,Y軸(zhou)-90°~90° |
傾角測量精度 | 靜態(tai)精(jing)度(du)0.1°、動(dong)態(tai)精(jing)度(du)±0.5° |
傾角(jiao)測(ce)量分辨率 | 0.01° |
上傳間隔 |
NB/4G:8h(可修改) LoRa:默認60分鐘上傳一次,最短上傳間隔可設置1min |
工作溫度 | -35~60℃ |
工作濕度 | ≤95% |
RS- | 公司(si)代號 | |||||
LGLF- | 拉桿式裂縫計 | |||||
DC- | 電池供(gong)電 | |||||
NB- | NB-IOT 網絡上傳 | |||||
4G- | 4G上傳 | |||||
LORAH- | LORA 無線通信,支(zhi)持LORA中(zhong)繼轉(zhuan)發 | |||||
100- | 100mm量程 | |||||
1 | 一代殼體(ti) |
藍牙配置工具(ju)(請選擇QQ或瀏覽器(qi)掃描下方二維碼):