供電 | 7~30VDC | ||
功耗 | 0.5W(平(ping)均功(gong)耗) | ||
通信接口 | 4G,中國(guo)(guo)移(yi)動(dong)或中國(guo)(guo)聯通(tong)或中國(guo)(guo)電(dian)信的手機網絡(luo) | ||
數(shu)據上傳 | 4G進行數據上(shang)傳,數據上(shang)傳間隔10s-10000s可設 | ||
參數設置 | 短信(xin)參(can)數設置,支(zhi)持中英(ying)文混合短信(xin) | ||
報(bao)警功能(neng) | 溫度越限短(duan)信報(bao)警(jing)、振(zhen)鈴(ling)語音報(bao)警(jing)、市(shi)電(dian)斷電(dian)來電(dian)短(duan)短(duan)信報(bao)警(jing)、振(zhen)鈴(ling)語音報(bao)警(jing);就地聲光報(bao)警(jing) | ||
內(nei)部存儲 | 記錄(lu)周期1min-24h可設置(zhi),記錄(lu)容量:65000組 | ||
測量精度 | A準精度(du) | ±0.3℃(@60%RH,25C) | |
B準(zhun)精度(默認) | ±0.5℃(@60%RH,25C | ||
測量范圍 |
超低(di)溫探(tan)頭 | -100~+200℃ | |
超高溫探頭(tou) | 0~300℃ | ||
超寬低溫探頭 | -200~+200℃ | ||
變送器電路工作 溫濕度 |
-20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非(fei)結露) | ||
探頭工作溫度 | -100℃~+300℃ | ||
探頭工(gong)作濕度(du) | 0%RH-100%RH | ||
探頭線長(chang)度(du) | 默認3m(最(zui)長可達50m) | ||
溫度顯(xian)示分辨(bian)率 | 0.1℃ | ||
溫度刷新時(shi)間(jian) | 2s | ||
備用(yong)電池工作時(shi)間 | ≥ 2天(正常通訊狀態下) |
RS- | 公(gong)司代(dai)號(hao) | ||||
WD- | 單溫(wen)度變送傳感器 | ||||
4G- | 4G型 | ||||
6- | 大液晶殼內置電池型 | ||||
5L | 超低溫探頭 | ||||
5H | 超高溫探頭 | ||||
5WL | 超寬低溫探頭 |