· 采用4G傳輸方式,無需現場布線,無距離限制
· 內置報警功能,可進行報警的上下限值及校準設置
· 設備低功耗,電池使用時間更長
· 免費贈送每年300M的3年流量卡,可連接至RS-RJ-K軟件平臺或環境監控云平臺
· 可在線實時查看溫度值以及電池電量
· 探頭線默認8米,最長可延長至30米
· 設備自帶大屏液晶顯示,數值顯示清晰
· 設備帶內部存儲功能,可存儲6.5萬條數據
設備供電(dian) | DC5V供電(dian)或內置電(dian)池供電(dian) | ||
通信接口 | 4G,中(zhong)國(guo)移(yi)動(dong)、中(zhong)國(guo)聯(lian)通或中(zhong)國(guo)電信的手機網絡 | ||
數據上傳(chuan) |
4G進行數據上傳,電池供電狀態下數據上傳間隔可設 電源供電狀況下固定 1分鐘上傳1次 |
||
上(shang)傳平(ping)臺 | 環境(jing)監控云平臺 | ||
內部存儲 | 記錄(lu)周期1-60分鐘可設置,記錄(lu)容量(liang):65000組 | ||
測量范圍(wei) | -40~+80℃ | ||
變送(song)器電路工作溫度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非結露) | ||
測量精度 | 溫度 | 普通精度(du) | ±0.5℃(25℃) |
高精(jing)度 | ±0.2℃(25℃) | ||
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度刷新時間 | 10s | ||
電池供(gong)電時長 |
4G選型,無供電狀態、10min上傳一次數據情況下, 基站定位設備一次充電可使用45天 GPS定位設備一次充電可使用10天 |
設備供電 | DC5V供電或內置電池供電 | |
通信接口(kou) | 4G,中(zhong)國(guo)(guo)移(yi)動、中(zhong)國(guo)(guo)聯通或中(zhong)國(guo)(guo)電(dian)信(xin)的手(shou)機網絡 | |
數據上傳 |
4G進行數據上傳,電池供電狀態下數據上傳間隔可設 電源供電狀況下固定 1分鐘上傳1次 |
|
上傳平(ping)臺 | 環境監控云(yun)平臺 | |
內(nei)部存(cun)儲(chu) | 記錄(lu)周期1-60分鐘可(ke)設置(zhi),記錄(lu)容量:65000組 | |
測量范(fan)圍 | 超低溫(wen)探頭 | -100℃~+200℃ |
超(chao)高溫探頭 | 0~300℃ | |
超寬低溫探頭 | -200℃~+200℃ | |
變送器(qi)電(dian)路(lu)工作溫(wen)度(du) | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非結露) | |
測量(liang)精度 | ±0.3℃(@60%RH,25℃) | |
探頭工作溫度 | -100℃~+300℃ | |
探頭(tou)工作濕(shi)度 | 0%RH-100%RH | |
探頭(tou)線長度 | 默(mo)認3m(最長可達(da)50m) | |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | |
溫(wen)度刷新時間 | 10s | |
電(dian)池(chi)供電(dian)時長 |
4G選型,無供電狀態、10min上傳一次數據情況下, 基站定位設備一次充電可使用45天 GPS定位設備一次充電可使用10天 |
RS- | 公(gong)司代號 | ||||||
WD- | 溫度變送器 | ||||||
4G- | 4G方式(shi) | ||||||
C3- | C3外殼 | ||||||
Y2- | 雙(shuang)探頭(tou) | ||||||
Y3- | 三探頭 | ||||||
Y4- | 四探頭 | ||||||
5- | 外(wai)延精裝探頭 | ||||||
1- | 外延圓形不銹鋼(gang)單(dan)溫度探頭(tou) | ||||||
5L- | 超低溫探頭 | ||||||
5WL- | 超(chao)寬(kuan)低溫(wen)探頭 | ||||||
5H- | 超(chao)高溫探頭(tou) | ||||||
空 | 基站定(ding)位(wei) | ||||||
GPS | GPS定位(wei) |
多功能參數(shu)配置(zhi)工(gong)具(使用(yong)QQ或瀏覽(lan)器掃描下方二(er)維碼下載):