供(gong)電 | 5V DC | |
額定(ding)功耗(hao) |
不帶定位:0.011W 帶定位:0.1W |
|
通(tong)信(xin)接(jie)口(kou) | 4G,手(shou)機通用網絡 | |
內部存儲(chu) | 記錄(lu)(lu)周期1分-24小時可設置,記錄(lu)(lu)容量:65000組 | |
精裝及不銹鋼探頭精度(du) | ±0.5℃(25℃) | |
超高(gao)低(di)溫探頭精度 | ±0.3℃(@25℃ 60%RH) | |
變送(song)器電(dian)路工作溫度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非結露 | |
測量范圍 | 精裝及不銹鋼探頭 | -40℃~+120℃,默(mo)認-40℃~+80℃ |
超低溫探頭 | -100℃~+200℃ | |
超高(gao)溫探頭 | 0~300℃ | |
超寬低(di)溫(wen)探頭 | -200℃~+200℃ | |
長期(qi)穩(wen)定性 | ≤0.1℃/y | |
響應時間(jian) | ≤25s(1m/s風速) | |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | |
備(bei)用電池工(gong)作時間 |
在默認10分鐘上傳一次數據的情況下: 不帶GPS定位可用40天左右;帶GPS定位可用8天左右 一小時上傳一次數據的情況下: 不帶GPS定位可用120天左右;帶GPS定位可用20天左右 |
RS- | 公司代號(hao) | |||||||
WD- | 溫度變送(song)器、傳(chuan)感器 | |||||||
4G- | 4G 模式上傳(chuan) | |||||||
C- | 外殼代號 | |||||||
LY- | 帶一(yi)鍵(jian)打(da)印功(gong)能 | |||||||
Y1- | 1路探頭 | |||||||
Y2- | 2路探頭(tou) | |||||||
1- | 外延圓(yuan)形(xing)不(bu)銹鋼單溫度(du)探頭 | |||||||
5L- | 超(chao)低溫(wen)探頭 | |||||||
5WL- | 超寬低溫探頭 | |||||||
5H- | 超高溫探頭 | |||||||
空 | 空 | |||||||
GPS | 帶(dai)GPS定(ding)位 |
藍牙配(pei)置(使(shi)用QQ掃描下方二維碼下載(zai)):