供電 | 內置電池(chi)(3.6V鋰亞電池(chi)) | |
續航時間 | 19000mAh鋰亞電池,5min上(shang)傳一次(ci)數據可連續使用(yong)3年 | |
設備元件耐溫(wen)及濕(shi)度 | -40℃~+80℃,0%RH~95%RH (非結露(lu)) | |
A精(jing)準(zhun)度 | ± 0.4℃(25℃) | |
B精準(zhun)度(默認) | ± 0.5℃(25℃) | |
探頭工作溫度 | -40℃~+80℃ | |
探頭工作(zuo)濕(shi)度 | 0~100%RH | |
長期穩(wen)定性 | 溫度 | ≤ 0.1℃/y |
溫度顯(xian)示(shi)分辨率(lv) | 0.1℃ | |
溫度刷新時間 | 與上傳時(shi)間一致 | |
輸出信(xin)號 | LoRa無線信號 | |
傳輸距離(li) | 室內市(shi)區 | 可穿3-4堵混凝土(tu)墻(qiang) |
室外 | 視距3000m |
RS- | 公司(si)代號(hao) | ||||
WD- | 單(dan)溫度采(cai)集(電(dian)池供電(dian)) | ||||
WD-DY- | 單溫度采(cai)集(電(dian)(dian)源供電(dian)(dian)) | ||||
LORAH- | LORA 無線通信(xin)支持LORA中(zhong)繼轉發 | ||||
2- | 壁掛王字(zi)殼 | ||||
1 |
外延圓形不銹鋼探頭 (探頭防水;溫度量程:-40~+80;) |
||||
TZ50 | 不銹(xiu)鋼溫(wen)度探針 |
NFC配置工具(使用QQ或瀏覽器掃描下方二維碼下載):