設備(bei)供電 | DC5V供(gong)電或(huo)內置電池(chi)供(gong)電 |
通信接口 | 標(biao)準WIFI無線(2.4GHz/5GHz) |
WIFI通信參(can)數 | 支持802.11a/b/g/n無(wu)線標準 |
WIFI加密性(xing)能 | 支持WPA/WPA2 安全模式 |
數據上傳 | 電源供電狀況下 10s上傳(chuan) 1 次,電池(chi)供電狀態下數據(ju)上傳(chuan)間隔(ge)可設,默(mo)認600s上傳(chuan)1次 |
測量溫度(du)范圍 | 0-100℃、0-150℃、0-200℃、0-300℃、0-400℃、0-500℃、0-600℃(默認) |
變送器電(dian)路工作溫濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非結露) |
溫度數值分辨率(lv) | 0.1℃ |
屏(ping)幕刷新時(shi)間 | 1s |
電(dian)池供電(dian)時長 | 10min上傳一次數據情(qing)況下,一次充滿電可續(xu)航 35天 |
內部存儲 | 記錄周期可設置,6.5萬(wan)組(拆(chai)電池后(hou)會自動清空(kong)) |
紅外(wai)測溫傳感器(qi)技術指標(biao)及工(gong)作原理 | 參(can)照“紅外測溫傳(chuan)感器(485型)用戶手冊(ce)” |
RS- | 公司代號 | ||||
HW- | 紅(hong)外(wai)測溫 | ||||
WIFI5- | WIFI 方式上傳 | ||||
C5 | C5外殼 |
USB配(pei)置(使用QQ掃描下方二(er)維碼下載):