直流電源(yuan)(默認) | 10-30V DC | ||
最大功耗 | 0.8W | ||
A準精(jing)度(du) | ±0.4℃(25℃) | ||
B準精(jing)度(du)(默認(ren)) | ±0.5℃(25℃) | ||
變送器電路工(gong)作(zuo)溫濕(shi)度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非結露(lu) | ||
探(tan)頭(tou)工作濕度 | 0~100%RH | ||
探頭(tou)溫(wen)度量程 | 外延圓形(xing)不銹鋼探頭 | -40~+80℃ | |
外延(yan)磁吸(xi)式探頭 | |||
外延(yan)扁形(xing)不銹鋼探頭 | |||
外延四分管螺紋探頭(tou) | 默認:-40~+80℃ (最高可做 -40~+120℃) | ||
外(wai)延扁(bian)高溫(wen)探頭 | -40~+120℃ | ||
蝴(hu)蝶固定(ding)片 | -40~+80℃ | ||
通信協議 | ModBus-RTU通信協議(yi) | ||
輸(shu)出信號 | 485信號 | ||
溫度顯示分(fen)辨率 | 0.1℃ | ||
溫度刷(shua)新時間 | 1s | ||
溫度響應(ying)時間 | ≤25s(1m/s風速(su)) | ||
長期穩(wen)定性 | 溫(wen)度 | ≤0.1℃/y | |
開孔尺寸 | 105mm | ||
注:帶顯示產品功耗增加0.4W |
RS- | 公司代號 | ||||
WD- | 單溫度變送、傳感器 | ||||
N01- | RS485(ModBus-RTU協議) | ||||
2- | 壁掛王字殼 | ||||
SMG- | 壁掛數碼管王字殼 | ||||
1 | 外延(yan)圓形不銹鋼探頭 | ||||
2 | 外延磁吸式探頭 | ||||
3 | 外(wai)延扁(bian)形不銹(xiu)鋼探頭 | ||||
4 | 外(wai)延四分管螺紋探(tan)頭 | ||||
3H | 外延扁(bian)高溫探頭 | ||||
1G | 外延圓形(xing)不(bu)銹鋼探頭帶蝴蝶固定片(pian) | ||||
TZ50 | 不(bu)銹鋼溫度探針 |