接口特性 | 接(jie)口兼容EIA/TIA的RS-232C、RS-485 |
輸入接口 | 1路RS-232/RS-485接口 |
輸出接口(kou) | 4路RS485接口 |
傳輸介質 | 雙絞(jiao)線或(huo)屏蔽線 |
工作方式 | 異半步雙工 |
工作電源 | 9-30VDC |
信號指(zhi)示 | 運行燈(RUN)、發送(TXD)、接收(RXD)、故障(E1-E4) |
隔離度 | 隔離電壓(ya)2500VRMS/500VDC ,DC/DC模塊 |
傳輸速率 | 300bps-115.2Kbps |
保(bao)護(hu)等級 |
RS-232接口±15KV ESD保護 RS-485接口每線600W的雷擊浪涌保護 |
傳輸(shu)距離(li) | 3000米 |
尺寸(cun) | 122x72x34mm 長x寬(kuan)x高(毫米(mi)) |
使用環境 | -40℃~85℃,相對濕度(du)5%~95% 無凝結 |
RS- | 公司代(dai)號 | |||
485- | 485 | |||
HUB- | 集線器 | |||
4HP | 1路RS-485 轉4路RS-485(1 轉 4) |