供電(dian)電(dian)源 | 10~30V DC |
平均功(gong)耗 | 0.18W |
輸出信號 | 485 |
溫(wen)度測(ce)量范(fan)圍 | -40℃~80℃ |
溫度(du)精度(du) | ±0.5℃(25℃) |
濕(shi)度測量范圍 | 0~100%RH |
氣體濃度測量量程 | 0~20ppm、0~2000ppm |
濕度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
工作溫(wen)度 | -20~50℃ |
工作濕度 | 15~90%RH 無冷凝 |
工作壓力(li) | 91~111kPa |
NO2分辨率 | 20ppm:0.1ppm |
2000ppm:1ppm | |
穩(wen)定性 | ≤2%信(xin)號(hao)值(zhi)/月 |
響應(ying)時間 | 20ppm:≤30s |
2000ppm:≤60s | |
預熱時間 | ≥5min |
檢測精度 | ±5%FS |
重復性(xing) | ≤2% |
零(ling)點漂移 | 20ppm:≤±0.5ppm |
2000ppm:≤±20ppm |
供電電源 | 10~30V DC(0~10V輸出型 只能24V供電) |
平均(jun)功耗 | 0.18W |
輸出信號 | 4-20mA、0-5V、0-10V |
工作溫度 | -20~50℃ |
工作濕度 | 15~90%RH 無冷凝 |
氣體濃度(du)測量(liang)量(liang)程 | 0~20ppm、0~2000ppm |
工作壓力 | 91~111kPa |
NO2分辨(bian)率 | 20ppm:0.1ppm |
2000ppm:1ppm | |
穩定性 | ≤2%信號值(zhi)/月 |
響應時間(jian) | 20ppm:≤30s |
2000ppm:≤60s | |
預熱時間 | ≥5min |
檢測精度 | ±5%FS |
重復(fu)性 | ≤2% |
零點漂移 | 20ppm:≤±0.5ppm |
2000ppm:≤±20ppm |
供電電源 | 10~30V DC |
平(ping)均功(gong)耗 | 0.18W |
溫度測量范圍 | -40℃~80℃ |
溫(wen)度精度 | ±0.5℃(25℃) |
濕(shi)度(du)測(ce)量范圍 | 0~100%RH |
濕度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
工作(zuo)溫度 | -20~50℃ |
工作濕度(du) | 15~90%RH 無冷凝 |
工作壓力 | 91~111kPa |
NO2分辨率 | 20ppm:0.1ppm |
2000ppm:1ppm | |
穩(wen)定性 | ≤2%信號值/月 |
響應時間 | 20ppm:≤30s |
2000ppm:≤60s | |
預熱時間(jian) | ≥5min |
檢測精(jing)度 | ±5%FS |
重(zhong)復(fu)性 | ≤2% |
零點漂移 | 20ppm:≤±0.5ppm |
2000ppm:≤±20ppm | |
WIFI 通信參數 | 802.11b/g/n |
安全性(xing) | 安(an)全(quan)方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密類型WEP/TKIP/AES |
配置工具 | 《藍牙碰(peng)(peng)一碰(peng)(peng)配置》 |
RS- | 公司(si)代號 | |||||
NO2- | NO2變(bian)送器 | |||||
NO2WS- | NO2溫濕度一體(只有485型才有此款) | |||||
N01- | RS485(ModBus協議)輸出 | |||||
I20- | 4~20mA電流輸出 | |||||
V05- | 0~5V電(dian)壓輸(shu)出 | |||||
V10- | 0~10V電壓輸(shu)出 | |||||
WIFI- | WIFI方式上傳 | |||||
4G- | 4G方式上傳 | |||||
LORAH- | LORA方式(shi)上傳,支持(chi) LORA中繼轉發 | |||||
2- | 壁掛王字殼 | |||||
OLED- | 壁掛(gua)王字殼OLED顯示(shi)(二氧(yang)化氮溫(wen)濕度(du)一體無(wu)此型(xing)號(hao)) | |||||
2Y- | 壁掛王字(zi)殼NO2傳感器外(wai)延(yan)型 | |||||
2YOLED- | 壁掛王字殼(ke)OLED顯示NO2傳感器外延型(xing) | |||||
20P- | 量程(cheng)0~20ppm | |||||
2000P- | 量程0~2000ppm | |||||
2 | 內置(zhi)PE頭,單二(er)氧(yang)化氮(dan)選用(yong)此型號 | |||||
4 | 內(nei)置精裝探(tan)頭(tou),二(er)氧化氮溫(wen)濕度一體默認(ren)選(xuan)用(yong)此型號 | |||||
5 | 三合一可選此探頭 |
藍牙配置(zhi)APP下載(zai)(使用(yong)QQ或瀏覽器(qi)掃描(miao)下方二維碼下載):