供電電源(yuan) | 10~30V DC |
平均(jun)功(gong)耗 | 0.18W |
輸出信(xin)號 | 485 |
溫度測(ce)量(liang)范(fan)圍 | -40℃~80℃ |
溫度精度 | ±0.5℃(25℃) |
濕度測量范圍 | 0~100%RH |
濕度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
工作溫度 | -20~50℃ |
工作(zuo)濕度 | 15~90%RH 無冷凝 |
工(gong)作壓力 | 90~110kPa |
SO2分辨率 | 20ppm:0.1ppm |
2000ppm:1ppm | |
重復性(xing) | ≤2% |
響應時間 | 20ppm:≤45s |
2000ppm:≤70s | |
預熱時間 | ≥5min |
檢測精度 | ±5%FS或(huo)±10% |
零(ling)點漂移(yi) | 20ppm:≤±0.5ppm |
2000ppm:≤±4ppm | |
穩定性 | ≤2%信號值/月(yue) |
供電電源 | 10~30V DC(0~10V輸出型 只能(neng)24V供電) |
平均(jun)功(gong)耗 | 0.18W |
輸(shu)出信號 | 4~20mA、0~5V、0~10V |
工作溫度(du) | -20~50℃ |
工(gong)作濕(shi)度 | 15~90%RH 無冷(leng)凝 |
工作壓(ya)力 | 90~110kPa |
SO2分(fen)辨率 | 20ppm:0.1ppm |
2000ppm:1ppm | |
重復性(xing) | ≤2% |
響(xiang)應時間 | 20ppm:≤45s |
2000ppm:≤70s | |
預(yu)熱時間 | ≥5min |
檢測精度(du) | ±5%FS或(huo)±10% |
零(ling)點漂移 | 20ppm:≤±0.5ppm |
2000ppm:≤±4ppm | |
穩定性 | ≤2%信號值(zhi)/月 |
供電電源 | 10~30V DC |
平(ping)均功耗 | 0.18W |
溫度測(ce)量范圍(wei) | -40℃~80℃ |
溫度精度 | ±0.5℃(25℃) |
濕度(du)測量(liang)范圍 | 0~100%RH |
濕度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
工作溫(wen)度 | -20~50℃ |
工作濕度 | 15~90%RH 無冷(leng)凝 |
工作壓力 | 90~110kPa |
SO2分辨率 | 20ppm:0.1ppm |
2000ppm:1ppm | |
重(zhong)復性 | ≤2% |
響應時間 | 20ppm:≤45s |
2000ppm:≤70s | |
預熱時間 | ≥5min |
檢測精度 | ±5%FS或±10% |
零點漂移 | 20ppm:≤±0.5ppm |
2000ppm:≤±4ppm | |
穩定性 | ≤2%信號(hao)值/月 |
WIFI 通信參數 | 802.11b/g/n |
安全性(xing) | 安全(quan)方式(shi)WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密類型WEP/TKIP/AES |
配置工具 | 《藍牙碰(peng)一碰(peng)配置》 |
RS- | 公司代號 | |||||
|
SO2- | SO2濃度(du)變送(song)傳感器(qi) | ||||
SO2WS- | SO2濃度溫濕度三合一(yi)變送傳感器(qi)(模擬量型無(wu)此型號,OLED顯示無(wu)此選型,管(guan)道式無(wu)此選型) | |||||
N01- | RS485(ModBus協議) | |||||
I20- | 4~20mA電流(liu)輸出 | |||||
V05- | 0~5V電壓輸出(chu) | |||||
V10- | 0~10V電壓(ya)輸出 | |||||
WIFI- | WIFI方(fang)式上傳(OLED顯示無此選型) | |||||
4G- | 4G方式(shi)上傳(OLED顯示無(wu)此選型) | |||||
LORAH- | LoRa方式(shi)上傳(OLED顯示無此(ci)選型),支持 LORA 中繼(ji)轉發 | |||||
|
2- | 壁(bi)掛王(wang)字(zi)殼 | ||||
OLED- | 壁掛王字殼OLED顯示 | |||||
2FL- | 王(wang)字殼管道式 | |||||
OLEDFL- | 王字(zi)殼OLED顯(xian)示管道式(shi) | |||||
2Y- | 壁掛(gua)王字殼SO2傳(chuan)感(gan)器(qi)外(wai)延型 | |||||
2YOLED- | 壁掛王字殼OLED顯示(shi)SO2傳感器外(wai)延(yan)型 | |||||
|
20P- | 量程0~20ppm | ||||
2000P- | 量程0~2000ppm | |||||
2 | 內(nei)置PE頭(tou),單(dan)二(er)氧化硫(liu)選(xuan)用此(ci)型號 | |||||
4 | 內置(zhi)精裝探頭,二氧化硫溫濕度一體(ti)默認(ren)選用此型(xing)號(hao) | |||||
5 | 外延精裝探頭,三(san)合一可選(xuan)此型號 |
藍牙配(pei)置APP下載(使用QQ或瀏覽器掃描下方二維碼下載(zai)):