直流供(gong)電(dian)(默(mo)認) | DC18-30V/電(dian)池供電(dian) | |
電池容量 | 4000mAh | |
數據存儲 | 65535條(tiao)數據 | |
工作環境(jing) | 溫度-20℃-50℃;濕度<95%RH無結露 | |
充電(dian)時間 | ≤4小時 | |
電池續航時間 | 10小時 | |
負氧(yang)離子參數(shu) | 默認(ren)量程 | 0~500萬個/cm3 (可選5萬/10萬/50萬/5000萬/5億) |
最小分辨(bian)率 | 10個/cm3 | |
典型精度(du) | ±15% | |
數(shu)據(ju)更新頻(pin)率 | 1Hz | |
離子遷(qian)移(yi)率(lv) | 0.4cm2/(V*S) | |
離(li)子遷移誤差 | ±5% | |
溫度 | 默認量(liang)程 | -40℃~60℃ |
精度 | ±0.5℃(25℃) | |
分辨率 | ≤0.1℃/y | |
濕(shi)度(du) | 默認量程(cheng) | 0%RH-100%RH |
精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
分辨(bian)率 | ≤1%RH/y | |
PM10/PM2.5 | 默認量程 | 0~1000μg/m³ |
精度(du) |
顆粒物計數效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) |
|
分(fen)辨(bian)率 | 1μg/m³ | |
甲醛 | 默認量(liang)程 | 0~2ppm |
典型精度(du) | ±0.025ppm或(huo)±20%FS取大值 | |
分辨(bian)率 | 0.001ppm | |
TVOC | 默認(ren)量程 | 0~60000ppb |
精度 | 15%FS(@C2H6O,0.5ppm,25℃,50%RH) | |
分辨率 | 1ppb |
RS- | 公司代號(hao) | |||||
NEGO- | 負氧離子檢(jian)測儀 | |||||
N01- | RS485(ModBus-RTU協議) | |||||
2- | 彩屏(ping)負(fu)氧離子檢(jian)測(ce)儀(黑色(se)外殼) | |||||
2H- | 高靈敏度彩屏負氧離子(zi)檢測儀(黑色外殼(ke)) | |||||
2W- | 彩屏(ping)負氧離子檢測儀(yi)(銀白色(se)外殼) | |||||
2WH- | 高靈敏度彩屏負氧離子檢測儀(銀(yin)白色外(wai)殼(ke)) | |||||
3- | 便攜式彩(cai)屏負氧(yang)離(li)子檢測儀(黑色外殼) | |||||
3H- | 高靈敏度便(bian)攜(xie)式彩屏負(fu)氧離子檢(jian)測儀(黑色外殼(ke)) | |||||
3W- | 便攜式彩屏負氧離(li)子檢(jian)測儀(銀白(bai)色(se)外殼) | |||||
3WH- | 高靈敏度便攜式彩屏負氧離(li)子檢測儀(銀白色外(wai)殼) | |||||
空- | 無數(shu)據(ju)存儲功能 | |||||
REC- | 帶數據存儲(chu),U盤導出 | |||||
CH2O | 可(ke)同時選配甲(jia)醛傳(chuan)感(gan)器(qi)、TVOC傳(chuan)感(gan)器(qi)、PM傳(chuan)感(gan)器(qi)、溫濕度(du)傳(chuan)感(gan)器(qi)(注:便攜式負氧離子不可(ke)選配) | |||||
TVOC | ||||||
PM | ||||||
WS |