485型:
供電電源 | 10~30V DC |
輸出信號 | 485 |
功耗(hao) | 0.12W |
溫度測量范(fan)圍 | -40℃~+80℃ |
濕(shi)度測量范圍 | 0~100%RH |
溫度(du)精度(du) | ±0.5℃(25℃) |
濕(shi)度精(jing)度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
工(gong)作(zuo)溫度 | -20~50℃ |
工作濕度 | 15~90%RH 無冷(leng)凝 |
壓(ya)力范圍 | 91~110kPa |
穩定性 | ≤7%信(xin)號(hao)值/年 |
響應時間(jian) | ≤35s |
預熱時間 | ≥5min |
甲醛(quan)零點漂移(-20~40℃) | ≤±0.5ppm |
重復性 | ≤2% |
使用壽命(ming) | ≥24個月 |
精度 |
精度:±5%FS (@1ppm、25℃、50%RH) |
分(fen)辨率 | 0.01ppm |
供電電源 | 10~30V DC(0~10V輸(shu)出型 只能(neng)24V供電) |
輸(shu)出信號 | 4~20mA、0~5V、0~10V |
功(gong)耗 | 0.12W |
溫度測量范圍(wei) | -40℃~+80℃ |
濕度測量(liang)范圍 | 0~100%RH |
溫度(du)精度(du) | ±0.5℃ |
濕度精度 | ±3%RH |
工作溫度 | -20~50℃ |
工作濕度 | 15~90%RH 無冷凝 |
壓力范圍 | 91~110kPa |
穩定(ding)性(xing) | ≤7%信號(hao)值/年 |
響應時間(jian) | ≤35s |
預(yu)熱時(shi)間 | ≥5min |
甲(jia)醛(quan)零點漂移(yi)(-20~40℃) | ≤±0.5ppm |
重(zhong)復性 | ≤2% |
使用壽命 | ≥24個月(yue) |
精度 |
精度:±5%FS (@1ppm、25℃、50%RH) |
分(fen)辨率 | 0.01ppm |
供電電源 | 10~30V DC |
功耗 | 0.12W |
溫度(du)測(ce)量范圍 | -40℃~+80℃ |
濕度測(ce)量范圍 | 0~100%RH |
甲醛(quan)測量范(fan)圍 | 0~5ppm |
溫度(du)(du)精度(du)(du) | ±0.5℃(25℃) |
濕度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
工作溫度 | -20~50℃ |
工作(zuo)濕度(du) | 15~90%RH 無冷(leng)凝 |
壓力(li)范圍 | 91~110kPa |
穩定(ding)性 | ≤7%信號值/年(nian) |
響應時間 | ≤35s |
預熱時(shi)間(jian) | ≥5min |
甲(jia)醛零點漂移(-20~40℃) | ≤±0.5ppm |
重(zhong)復(fu)性 | ≤2% |
使用壽命 | ≥24個月(yue) |
精度(du) | 精度:±5%FS(@1ppm、25℃、50%RH) |
分辨(bian)率 | 0.01ppm |
WIFI 通信參(can)數 | 802.11b/g/n |
安全性 | 安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密類型WEP/TKIP/AES |
配置工具 | 《藍(lan)牙碰(peng)一碰(peng)配置》 |
RS- | 公司代(dai)號 | ||||
CH2O- | 甲醛變送(song)器 | ||||
CH2OWS- | 甲醛溫濕度三合一變送器 | ||||
N01- | 485(ModBus協議) | ||||
I20- | 4~20mA電流輸出(chu) | ||||
V05- | 0~5V電(dian)壓(ya)輸出 | ||||
V10- | 0~10V電壓輸出(chu) | ||||
WIFI- | WIFI方式上傳 | ||||
4G- | 4G方式上(shang)傳 | ||||
LORA- | LoRa方式上(shang)傳(chuan) | ||||
2- | 壁掛(gua)王字殼(ke) | ||||
OLED- | 壁掛王(wang)字殼帶OLED顯示 | ||||
2Y- | 壁掛王字殼NO2傳感器外延型 | ||||
2YOLED- | 壁(bi)掛王(wang)字殼OLED顯(xian)示NO2傳感器外延型 | ||||
5P | 對應量程(cheng)0~5ppm型號 |
藍牙配(pei)置(zhi)APP下(xia)載(使用QQ或瀏覽器掃(sao)描下(xia)方(fang)二維碼下(xia)載):