供電電源(yuan) | 10~30V DC |
輸(shu)出信(xin)號 | 485 |
功耗(hao) | 0.12W |
溫(wen)度測量(liang)范圍 | -40℃~+80℃ |
溫度精度 | ±0.5℃(25℃) |
濕度測量(liang)范圍 | 0~100%RH |
濕度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
工(gong)作溫度 | -20~50℃ |
工作濕度 | 15~90%RH 無冷凝 |
壓力范(fan)圍 | 90~110kPa |
穩定性(xing) | ≤2%信號值/月(yue) |
硫化氫零點漂移(-20~40℃) | ±5ppm |
重復性 | ≤2% |
使用壽命 | ≥24個月(yue) |
量程 | 0~100ppm |
精(jing)度 | ±2ppm或±10% |
分辨率 | 1ppm |
響應(ying)時間(jian) | ≤35s |
預熱時(shi)間 | ≥5min |
供電電源(yuan) | 10~30V DC(0~10V輸出(chu)型只(zhi)能24V供電) |
輸出信號(hao) | 4-20mA、0-5V、0-10V |
功(gong)耗 | 0.25W |
工作溫度 | -20~50℃ |
工作濕度 | 15~90%RH 無(wu)冷凝 |
壓力范圍(wei) | 90~110kPa |
穩(wen)定(ding)性 | ≤2%信號值/月 |
硫(liu)化氫零(ling)點漂(piao)移(yi)(-20~40℃) | ±5ppm |
重復性 | ≤2% |
使(shi)用壽(shou)命 | ≥24個(ge)月 |
量程 | 0~100ppm |
精度 | ±2ppm或(huo)±10% |
分辨(bian)率 | 1ppm |
響應時間 | ≤35s |
預(yu)熱(re)時間(jian) | ≥5min |
供電電源 | 10~30V DC |
功耗(hao) | 0.12W |
溫度測(ce)量(liang)范圍 | -40℃~+80℃ |
溫度精度 | ±0.5℃(25℃) |
濕度(du)測量范(fan)圍 | 0~100%RH |
濕度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
工(gong)作溫度(du) | -20~50℃ |
工作濕度 | 15~90%RH 無冷凝 |
壓力(li)范(fan)圍(wei) | 90~110kPa |
穩定(ding)性 | ≤2%信(xin)號值(zhi)/月 |
硫(liu)化氫零點(dian)漂移(-20~40℃) | ±5ppm |
重(zhong)復性(xing) | ≤2% |
使(shi)用壽(shou)命 | ≥24個月(yue) |
量程 | 0~100ppm |
精度 | ±2ppm或±10% |
分辨率 | 1ppm |
響應時(shi)間 | ≤35s |
預熱時間(jian) | ≥5min |
WIFI 通信(xin)參(can)數 | 802.11b/g/n |
安(an)全性 | 安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密類型WEP/TKIP/AES |
配(pei)置工具 | 《藍牙碰一碰配置》 |
RS- | 公司代號 | |||||
H2S- | 硫化氫變送器 | |||||
H2SWS- | 硫化氫溫濕度變送器(模擬量型(xing)無此型(xing)號) | |||||
|
N01- | 485(ModBus協議(yi))輸出 | ||||
I20- | 4-20mA電流(liu)輸出(chu) | |||||
V05- | 0-5V電壓(ya)輸出 | |||||
V10- | 0-10V電壓輸出(chu) | |||||
WIFI- | WIFI方式上傳 | |||||
4G- | 4G方(fang)式上傳 | |||||
LORAH- | LoRa方(fang)式(shi)上傳(chuan),支持(chi) LORA 中繼轉發 | |||||
2- | 壁(bi)掛王字殼 | |||||
OLED- | 壁掛王字殼OLED顯(xian)示(硫化(hua)氫溫(wen)濕度(du)三合(he)一(yi)無此型號) | |||||
2Y- | 壁掛王字殼NO2傳(chuan)感器外(wai)延型 | |||||
2YOLED- | 壁(bi)掛王字殼(ke)OLED顯(xian)示NO2傳感(gan)器外延型 | |||||
100P- | 量程0~100ppm | |||||
2 | 內置PE頭,單硫化氫變(bian)送(song)器選用此型號 | |||||
4 | 內(nei)置精裝探(tan)頭(tou),硫化氫溫濕(shi)度一體默(mo)認選用此型號(hao) | |||||
5 | 外(wai)延精裝(zhuang)探頭,三合一可選此型號 |
藍牙配置(zhi)APP下(xia)載(使用QQ或瀏覽器掃描下(xia)方二(er)維碼下(xia)載):