供(gong)電電源 | 10~30V DC |
輸出信號 | 485 |
功耗 | 0.12W |
溫度測(ce)量范圍 | -40℃~+80℃ |
溫(wen)度(du)精度(du) | ±0.5℃(25℃) |
濕(shi)度測量(liang)范圍 | 0~100%RH |
濕(shi)度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
工作溫度 | -20~50℃ |
工作濕度 | 5~95%RH 無(wu)冷凝 |
壓力范圍 | 90~110kPa |
穩定性 | ≤5%信號值/年 |
響應時間(jian) | ≤10s |
預(yu)熱(re)時間 | ≥15min |
零點漂移(-20~40℃) | ±0.3%VOL |
重復性 | ≤1% |
使用壽命 | ≥24個月 |
量(liang)程 | 70~99.9%VOL |
精(jing)度 | ±0.6%VOL |
分辨率 | 0.1%VOL |
供電(dian)電(dian)源 | 10~30V DC |
輸出信號(hao) | 4-20mA、0-5V、0-10V |
功(gong)耗 | 0.25W |
工作溫(wen)度 | -20~50℃ |
工作濕度 | 5~95%RH 無冷(leng)凝 |
壓力范(fan)圍 | 90~110kPa |
穩(wen)定性 | ≤5%信號值/年(nian) |
響應時(shi)間: | ≤10s |
預(yu)熱時間 | ≥15min |
零點漂(piao)移(yi)(-20~40℃) | ±0.3%VOL |
重(zhong)復性(xing) | ≤1% |
使用壽命 | ≥24個月 |
量程 | 70~99.9%VOL |
精度 | ±0.6%VOL |
分辨率 | 0.1%VOL |
供(gong)電(dian)電(dian)源(yuan) | 10~30V DC |
功耗(hao) | 0.12W |
溫(wen)度(du)測量范(fan)圍 | -40℃~+80℃ |
溫度(du)精度(du) | ±0.5℃(25℃) |
濕度測(ce)量范圍(wei) | 0~100%RH |
濕度精(jing)度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
工作溫度 | -20~50℃ |
工作濕度(du) | 5~95%RH 無冷凝 |
壓力范圍 | 90~110kPa |
穩定(ding)性 | ≤5%信號(hao)值(zhi)/年 |
響應(ying)時(shi)間 | ≤10s |
預熱時間 | ≥15min |
零點漂移(-20~40℃) | ±0.3%VOL |
重復性 | ≤1% |
使用壽命(ming) | ≥24個月 |
量程 | 70~99.9%VOL |
精度 | ±0.6%VOL |
分辨率 | 0.1%VOL |
WIFI 通信參數 | 802.11b/g/n |
安全性 | 安全方(fang)式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密類型(xing)WEP/TKIP/AES |
配置工具 | 《藍牙碰(peng)一碰(peng)配置》 |
RS- | 公司(si)代號 | |||||
N2- | 氮氣變送器 | |||||
N2WS- | 氮氣溫濕度一體(模(mo)擬量型(xing)無(wu)此(ci)(ci)型(xing)號,帶(dai)OLED顯示(shi)無(wu)此(ci)(ci)型(xing)號,管道式無(wu)此(ci)(ci)選(xuan)型(xing)) | |||||
I20- | 4~20mA電流(liu)輸出(chu) | |||||
V05- | 0~5V電壓輸出(chu) | |||||
V10- | 0~10V電(dian)壓輸出 | |||||
N01- | 485(ModBus協議)輸出 | |||||
WIFI- | WIFI方式上傳(OLED顯示無此選型) | |||||
4G- | 4G方式(shi)上傳(chuan)(OLED顯示(shi)無此選型) | |||||
LORAH- | 無(wu)(wu)線LORA傳(chuan)輸(OLED顯(xian)示無(wu)(wu)此選型),支持(chi) LORA 中繼(ji)轉發(fa) | |||||
2- | 壁(bi)掛王字殼 | |||||
OLED- | 壁掛(gua)王字殼OLED顯示(shi),三合一無此型號(hao) | |||||
2Y- | 壁掛王字殼(ke)氮氣傳感器(qi)外延型(xing) | |||||
2YOLED- | 壁(bi)掛王(wang)字殼(ke)OLED顯(xian)示(shi)氮氣傳感器外延型(xing) | |||||
99VOL- | 量(liang)程70.0-99.9%VOL | |||||
2 | 外置PE頭,單氮氣選用此型號 | |||||
4 | 外置精裝(zhuang)探頭,氮氣溫濕度一體默(mo)認選用此型號 | |||||
5 | 外(wai)延精裝探頭,三合一可選此型(xing)號 |
藍牙配置(使(shi)用(yong)QQ掃描(miao)下方二維碼下載):