集多種測量要素于一體,最多可同時集成11種測量要素。
專用于公廁環境檢測,選用專用于公廁環境的NH3、H2S傳感器,靈敏度高
可測量溫度、濕度、PM2.5、PM10、大氣壓力、光照、噪聲、異味、TVOC、CO2、甲醛、O3、CO、H2S、NH3等多種要素。
采用圓形弧面殼體,配合我們提供的底座可吸頂安裝也可壁掛安裝。
表一(yi):
直流(liu)供電(默認) | DC 10-30V |
最(zui)大功(gong)耗(11種(zhong)要(yao)素含CH4) |
4G、WIFI型:1.6W(24V DC供電) 485型:1.5W(24V DC供電) |
檢測參數 | NH3、H2S、溫度(du)、濕度(du)、PM2.5、PM10、TSP、氣壓(ya)、光照(zhao)、噪聲、異味(wei)、TVOC、CO2、甲醛、O3、CO |
工作環境(jing): | 溫(wen)度-10℃-55℃;濕(shi)度0~95%RH 無(wu)冷(leng)凝 |
信號輸出 |
4G 無線傳輸、 RS485輸出、 WIFI 無線傳輸、 RJ45網口上傳,支持靜態IP地址、IP地址自動獲取功能、支持跨網關、域名解析 |
產品材質 | ABS |
安裝方式 | 壁(bi)掛、吸頂 |
檢測參數 | 量程(cheng) | 分(fen)辨率 | 精度 | 預熱時間 |
NH3 | 0~20ppm | 0.001ppm | ±9%FS(@20ppm、25℃、50%RH) | ≥5分鐘 |
PM2.5 | 0~1000μg/m3 | 1μg/m3 |
顆粒物計數效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) |
≤2min |
PM10 | 0~1000μg/m3 | |||
TSP | 0~20000μg/m3 | 1μg/m3 | ±%25或±40μg/m3取大值(@1000μg/m3,25℃,50%RH) | |
溫度(du) | -40℃~+120℃,默(mo)認(ren)-40℃~+80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃(25℃) | |
濕度 | 0%RH-100%RH | 0.1%RH | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
大氣壓力 | 0~120kPa | 0.1kPa | ±0.15kPa@25℃101kPa | |
光照度 | 0~20萬Lux | 1Lux | ±7%(25℃) | |
TVOC | 0~60000ppb | 1ppb | 典型精度:8%FS(@C2H6O,0.5ppm,25℃,50%RH) | ≥24H |
二氧化(hua)碳 | 0-5000ppm(有效量程:400-5000ppm) | 1ppm | ±(50ppm+ 3%F·S) @(25℃、400~5000ppm) | 2min(可(ke)用)、10min(最大精度(du)) |
甲醛(quan) | 0~5ppm | 0.01ppm | 精度:±5%FS(@1ppm、25℃、50%RH) | ≥5 分鐘 |
臭氧 | 0~10ppm | 0.001ppm | 精(jing)度:±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) | ≥5 分鐘 |
H2S | 0~20ppm | 0.001ppm | ±2ppm或±10% | ≥5分(fen)鐘 |
CO | 0~1000ppm | 1ppm | ±5ppm或(huo)±10% | ≥5 分鐘 |
噪聲 | 30~130dB | 0.1dB | ±0.5dB(在參考音準,94dB@1kHz) | |
異味(電化學(xue)型) | 0~5ppm | 0.001ppm | 典型精度:±11%FS(@H2S,5ppm) | ≥5分鐘 |
RS- | 公司代號 | |||||
GC | 公廁(ce)專用(yong)空氣質量檢測(ce)儀 | |||||
11 | 檢(jian)測儀可測要素種(zhong)類數量 | |||||
2 | 要素(su)組(zu)合形(xing)式序號(hao) | |||||
N01- | RS485輸出(chu) | |||||
WIFI- | WIFI模式(2.4GHz)上傳數據 | |||||
WIFI5- | WIFI模式(2.4GHz/5GHz)上(shang)傳數據 | |||||
4G- | 4G通信 | |||||
ETH- | 以太(tai)網方式上傳 | |||||
1 | 檢(jian)測儀(yi)外殼(ke) |
11種(zhong)可選檢測(ce)要素 | 編(bian)號(hao) | 說明 | ||
PM2.5 | A | |||
PM10 | ||||
TSP | T | 總懸(xuan)浮(fu)顆粒(li)物 | ||
TSP(高精度(du)) | TH | 高精度(du)總懸浮顆(ke)粒物 | ||
溫度 | B | 空氣溫度、濕度 | ||
濕度 | ||||
大氣壓力 | C | 0~120kPa | ||
光照度(du) | D | 0~20萬(wan)Lux | ||
TVOC | E | 總揮發性(xing)有機物量程(cheng)0~60000ppb,分辨(bian)率1ppb | ||
二氧化碳 | F | CO2量程0-5000ppm | ||
甲醛(quan) | G | 5P | CH2O量程0~5ppm | |
臭(chou)氧 | H | 10P | O3量(liang)程0~10ppm | |
異味(高(gao)精(jing)度(du)) | RH | 5P | 量程0~5ppm | |
除上述檢測元素外,可從右側(ce)氣(qi)體(ti)(ti)選(xuan)型中任選(xuan)三種氣(qi)體(ti)(ti) | I | O2 | 30Vol | O2量程30Vol |
J | H2S | 100P | H2S量程100 ppm | |
K | CH4 | 100LEL | CH4量(liang)程100 LEL | |
L | CO | 1000P | CO量程1000 ppm | |
M | NO2 | 20P | NO2量程(cheng)20ppm | |
N | SO2 | 20P | SO2量(liang)程20ppm | |
O | H2 | 1000P | H2量(liang)程1000ppm | |
P | NH3 | 100P | NH3量程100ppm | |
Q | 噪(zao)聲(sheng) | 量程30~130dB | ||
S | 異味(半導體型(xing)) | 3P | 量程0.03~3ppm | |
R | 異味(電化學型) | 5P | 量(liang)程(cheng)0~5ppm |
藍(lan)牙配(pei)置工(gong)具(請使用QQ或瀏(liu)覽器掃(sao)描下方二維碼下載):