直流供(gong)電(默(mo)認) | DC 10-30V |
最大功耗 |
485型:0.5W 模擬量型:0.4W WiFi型:0.8W(24VDC) |
工作環(huan)境(jing) | -40℃~+80℃,0%RH~95%RH 非(fei)結(jie)露 |
TVOC測量量程(cheng) | 0~60000ppb |
測量(liang)對象 | 揮發(fa)性有機物 |
TVOC顯示分(fen)辨率 | 1ppb |
數據刷新時間(jian) |
485型:1s 模擬量型:2s |
TVOC測量精度 | 典型精度:8%FS(@C4H8,50000ppb,25℃,50%RH) |
輸(shu)出信號 | RS485(Modbus協(xie)議)、4~20mA,0~5V,0~10V、WiFi、可(ke)選 |
安(an)裝方式 | 壁掛式安裝 |
預熱時間(jian) | ≥24h |
RS- | 公(gong)司代號 | ||||
TVOC- | TVOC變送器(qi) | ||||
N01- | 485通訊(ModBus-RTU協議(yi)) | ||||
I20- | 4~20mA電流輸出 | ||||
V05- | 0~5V電壓輸出 | ||||
V10- | 0~10V電壓輸出 | ||||
WIFI- | WIFI方式(shi)上(shang)傳 | ||||
4G- | 4G方式上(shang)傳 | ||||
LORAH- |
無線 LORA 傳輸,支持 LORA 中繼轉發 |
||||
2- | 壁掛王字(zi)殼 | ||||
4 | 內(nei)置精裝探頭 |
碰(peng)一碰(peng)參(can)數配置工具(ju)(使(shi)用QQ或瀏覽(lan)器掃(sao)描(miao)下方二維碼下載):