485型:
供電電源 | 10~30V DC |
輸出信號 | 485 |
功耗(hao) | 0.12W |
溫度測量范圍 | -40℃~+80℃ |
溫(wen)度精度 | ±0.5℃(25℃) |
濕度測量范圍 | 0~100%RH |
濕度(du)精度(du) | ±3%RH(60%RH,25℃) |
工作(zuo)溫度 | -20~50℃ |
工作(zuo)濕度(du) | 5~95%RH 無冷凝 |
壓力范圍 | 90~110kPa |
穩定(ding)性 | ≤5%信號(hao)值/年 |
響(xiang)應時間 | ≤10s |
預(yu)熱時(shi)間 | ≥5min |
零點漂移(-20~40℃) | ±0.3%VOL |
重(zhong)復性 | ≤1% |
使用壽(shou)命 | ≥24個月(yue) |
量程 | 0~30%VOL |
精度(du) | ±2%FS |
分辨率 | 0.1%VOL |
模擬量型:
供(gong)電電源 | 10~30V DC(0~10V輸(shu)出型 只能24V供電(dian)) |
輸出信號 | 4-20mA、0-5V、0-10V |
功(gong)耗 | 0.25W |
工(gong)作溫(wen)度(du) | -20~50℃ |
工(gong)作濕度 | 5~95%RH 無冷(leng)凝 |
壓力(li)范圍(wei) | 90~110kPa |
穩定性(xing) | ≤5%信號(hao)值/年(nian) |
響應時間 | ≤10s |
預熱時間(jian) | ≥5min |
零點漂移(-20~40℃) | ±0.3%VOL |
重復性 | ≤1% |
使用壽命 | ≥24個(ge)月(yue) |
量程 | 0~25%VOL |
精(jing)度(du) | ±2%FS |
分辨率 | 0.1%VOL |
WIFI型:
供電電源 | 10~30V DC |
功耗 | 0.12W |
溫度(du)測量(liang)范圍(wei) | -40℃~+80℃ |
溫度精(jing)度 | ±0.5℃(25℃) |
濕度(du)測量范圍 | 0~100%RH |
濕度(du)精度(du) | ±3%RH(60%RH,25℃) |
工作(zuo)溫度 | -20~50℃ |
工作濕(shi)度 | 5~95%RH 無冷凝 |
壓力范圍 | 90~110kPa |
穩定性 | ≤5%信號(hao)值/年 |
響應時間 | ≤10s |
預熱時間 | ≥5min |
零點漂(piao)移(-20~40℃) | ±0.3%VOL |
重復性 | ≤1% |
使用壽命 | ≥24個(ge)月 |
量程 | 0~30%VOL |
精度 | ±2%FS |
分辨率 | 0.1%VOL |
WIFI 通信參數 | 802.11b/g/n |
安全性 | 安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密類型WEP/TKIP/AES |
配置工具 | 《藍牙(ya)碰(peng)一(yi)碰(peng)配置》 |
產品尺寸:
RS- | 公司代號 | |||||
O2WS- | 氧氣溫濕度三合一變送器(模擬量無此型號) | |||||
O2- | 氧(yang)氣變送器 | |||||
N01- | 485(ModBus協議)輸出(chu) | |||||
I20- | 4-20mA輸出 | |||||
V05- | 0-5V輸(shu)出 | |||||
V10- | 0-10V輸出 | |||||
WIFI- | WIFI方式上傳 | |||||
4G- | 4G方式上傳 | |||||
LORAH- | LoRa方式上傳(chuan),支(zhi)持(chi) LORA 中(zhong)繼轉發 | |||||
2- | 壁掛王字殼(ke) | |||||
OLED- | 壁掛王字殼OLED顯示(氧(yang)氣溫濕度三合一無此型(xing)號) | |||||
2Y- | 壁掛王字殼NO2傳感(gan)器外延(yan)型 | |||||
2YOLED- | 壁(bi)掛王字殼OLED顯示(shi)NO2傳感器外延型(xing) | |||||
25Vol | 量程0~25%VOL (模擬量型(xing)) | |||||
30Vol | 量程0~30%VOL (485型) | |||||
空(kong) | 默(mo)認常(chang)規(gui)款 | |||||
GL | 管(guan)廊(高濕度場合)專(zhuan)用(yong)氧氣(qi)變送(song)器 |
藍(lan)牙配置APP下載(使用QQ或瀏覽(lan)器掃描(miao)下(xia)方二維碼下(xia)載):