采用微電子技術進行CO2濃度測量,可測量空氣中濃度高達100%VOL的CO2
自帶溫度、濕度補償,確保測量值準確可靠
產品采用壁掛式防水殼,安裝方便,防護等級IP65
功(gong)耗(hao) | 485、模擬量型 | 0.14W(24VDC) |
WIFI型(xing) | 0.15W(24VDC) | |
供(gong)電 | 7~30V DC | |
CO2測量范(fan)圍 | 0~20%VOL(默認)可選:0~100%VOL | |
CO2精度 |
0 ~ 5%VOL : 0.5%VOL +3%當前值 0 ~ 20%VOL : 0.5%VOL +3% 當前值 0 ~ 50%VOL : 1%VOL +3%當前值 0 ~ 100%VOL : 1%VOL +3% 當前值 |
|
響應時間(jian) | 90%階躍變化時(shi)一般小(xiao)于(yu)90s | |
重復性 | 0.2 %VOL | |
分(fen)辨(bian)率 | 0.01%VOL | |
CO2工(gong)作(zuo)絕對壓力范圍 | 600 - 1200 mbar | |
CO2最高長(chang)期(qi)暴露的露點溫度 | 40℃ | |
溫度測量范圍(wei) | -40℃~+80℃ | |
溫度(du)精度(du) | ±0.5℃(25℃) | |
溫度(du)分辨率 | 0.1℃ | |
濕度測量(liang)范圍(wei) | 0~100%RH | |
濕度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
濕度(du)分辨率 | 0.1%RH | |
工(gong)作環境(jing) | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非結露 | |
數據更新時(shi)間 | 458、模擬(ni)量型 | 2s |
數據上傳(chuan)時間(jian) | WIFI型 | 默認(ren) 30s/次,5s~65535s 可設 |
數據采集時間 | 2s/次(ci) | |
WIFI 通信參數 | 802.11b/g/n | |
安(an)全性(xing) |
安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密類型WEP/TKIP/AES |
RS- | 公司代號 | |||||
CO2- | CO2濃度變送(song)、傳感器 | |||||
CO2WS- | CO2濃度、溫濕度三合一變送、傳感器 | |||||
I20- | 4~20mA電流輸出(注:CO2溫濕度一體型無此型號) | |||||
V05- | 0~5V電壓輸出(注(zhu):CO2溫濕度(du)一體(ti)型無此(ci)型號) | |||||
V10- | 0~10V電壓輸出(注(zhu):CO2溫濕度一體型無此型號) | |||||
N01- | RS485(ModBus協議(yi)) | |||||
WIFI- | WIFI方式上(shang)傳(chuan)(OLED顯示無此選型) | |||||
4G- | 4G方(fang)式上傳(chuan)(OLED顯(xian)示無此選型) | |||||
LORAH- |
無線 LORA 傳輸(OLED 顯示無此選型),支持 LORA 中繼轉發 |
|||||
2Y- | 王字殼CO2傳感器外延探(tan)頭(tou) | |||||
OLED- | 帶OLED 屏幕(mu)(注:CO2溫濕度一(yi)體型無此型號) | |||||
空(kong)- | 不帶屏幕顯示 | |||||
5VOL | 量程0-5%VOL | |||||
20VOL | 量程0-20%VOL | |||||
50VOL | 量程0-50%VOL | |||||
100VOL | 量程(cheng)0-100%VOL |