參數名稱 | 范圍或接口 | 說明 |
數據上傳和導出方(fang)式(shi) | 4G | 通過4G方(fang)式上傳數(shu)據 |
ModBus-RTU 從站接口 | 支持外(wai)部(bu)設(she)備通過ModBus-RTU協議問詢設(she)備中的數據。 | |
U盤 | U盤導出(chu) | |
4G數據上(shang)傳間隔 | 20s~65535s | 數據(ju)上傳間隔20s~65535s可設(she)(默(mo)認300s) |
供電(dian)方式 | 鋰電池 | 12000mAh鋰電池 |
電(dian)源供(gong)電(dian) | 使用24V電源適配(pei)器 | |
太陽能供電 | 配套便攜(xie)式(shi)太陽(yang)能(neng)電池板 | |
續航時間(jian) | 帶觸摸屏(ping) | ≤36h(此條件只滿足(zu)特(te)定的配置方式) |
不帶觸(chu)摸屏 | ≤50h(此條件只滿足特定的配置方式) | |
數據存儲 | 52萬條 | |
精(jing)度 | 風速 | ±(0.2m/s±0.02*v)(v為真實風速) |
風(feng)向 | ±3° | |
濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
大氣壓力 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa | |
噪(zao)聲 | ±0.5dB(在(zai)參考(kao)音準,94dB@1kHz | |
PM2.5 |
顆粒物計數效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m³、25℃、50%RH) |
|
CO2 | ±(50ppm+ 3%F·S) (25℃) | |
光照強度 | ±7%(25℃) | |
太(tai)陽總(zong)輻射(she) | ≤±3%@150W/m² | |
量程 | 風速(su) | 0~60m/s |
風向 | 0~359° | |
濕度 | 0%RH~99%RH | |
溫度 | -40℃~+80℃ | |
大(da)氣壓力 | 0-120kPa | |
噪聲 | 30dB~120dB | |
PM10 PM2.5 | 0-1000μg/m³ | |
CO2 | 0-5000ppm | |
光照強(qiang)度 | 0~20萬Lux | |
太陽總輻(fu)射 | 0~1800W/m² | |
長期穩定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
濕度 | ≤1%/y | |
大氣壓力(li) | -0.1kPa/y | |
噪聲 | ≤3dB/y | |
PM10 PM2.5 | ≤1%/y | |
CO2 | ≤1%/y | |
光照(zhao)強度 | ≤5%/y | |
太陽總(zong)輻射 | ≤±3% | |
溫濕度(du)響應時(shi)間(jian) | 溫度 | ≤25s(1m/s風(feng)速) |
濕度 | ≤8s(1m/s風速) | |
響應時間 | 風速 | ≤3.5s |
風向(xiang) | ≤3.5s | |
大氣壓力(li) | ≤2s | |
噪聲 | ≤3s | |
PM10 PM2.5 | ≤90s | |
CO2 | 90%階躍變化時一般小于180s | |
光照強度(du) | ≤3s | |
太陽(yang)總輻射 | ≤10s | |
光(guang)學(xue)雨(yu)量參數 | 典型精(jing)度 | ±5%(來自于(yu)仁科實驗室數據) |
分辨(bian)率 | 標準 0.1mm | |
最大瞬時雨量 | 24mm/min | |
感雨直徑(jing) | 6cm |
RS- | 公司(si)代(dai)號 | |||||
MSQXZ- | 便攜式氣象(xiang)站 | |||||
M7- | 便(bian)攜式三(san)角支(zhi)架 | |||||
Y- | 市電供電,內(nei)置鋰電池 | |||||
DC-12- | 60W便(bian)攜式太(tai)陽能供(gong)電 | |||||
4G- | 4G方式上傳 | |||||
空 | 不帶(dai)觸(chu)摸屏 | |||||
HMI | 帶觸(chu)摸屏 |
藍牙配置(zhi)工具(使用QQ或瀏覽(lan)器掃描下方(fang)二維碼下載(zai)):