參數名稱 | 范圍或(huo)接口 | 說明 |
數(shu)據上傳(chuan)和導出(chu)方(fang)式 | 4G | 通過4G方式上(shang)傳數據 |
ModBus-RTU 從(cong)站接口 | 支持外部(bu)設備通(tong)過(guo)ModBus-RTU協議問詢設備中(zhong)的數(shu)據。 | |
U盤(pan) | U盤導(dao)出 | |
4G數據(ju)上傳間隔 | 20s~65535s | 數(shu)據上傳(chuan)間隔20s~65535s可設(默認300s) |
供(gong)電方式 | 鋰電(dian)池 | 12000mAh鋰電(dian)池 |
電(dian)源(yuan)供(gong)電(dian) | 使用24V電源適配器 | |
太陽能供電 | 配套便攜式太陽(yang)能(neng)電池(chi)板 | |
續航時間 | 帶觸(chu)摸(mo)屏(ping) | ≤36h(此條(tiao)件只滿(man)足特定(ding)的(de)配置(zhi)方式) |
不帶觸摸(mo)屏(ping) | ≤50h(此條(tiao)件只(zhi)滿足特定的(de)配置(zhi)方式) | |
數據存儲(chu) | 52萬(wan)條 | |
精度(du) | 風速 | ±(0.2m/s±0.02*v)(v為(wei)真實風(feng)速(su)) |
風(feng)向(xiang) | ±3° | |
濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
大氣壓力 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa | |
噪(zao)聲 | ±0.5dB(在參考音準,94dB@1kHz | |
PM2.5 |
顆粒物計數效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m³、25℃、50%RH) |
|
CO2 | ±(50ppm+ 3%F·S) (25℃) | |
光(guang)照強度 | ±7%(25℃) | |
太陽總輻射 | ≤±3%@150W/m² | |
量程(cheng) | 風速 | 0~60m/s |
風向 | 0~359° | |
濕(shi)度 | 0%RH~99%RH | |
溫(wen)度 | -40℃~+80℃ | |
大氣壓力 | 0-120kPa | |
噪聲 | 30dB~120dB | |
PM10 PM2.5 | 0-1000μg/m³ | |
CO2 | 0-5000ppm | |
光照(zhao)強度 | 0~20萬(wan)Lux | |
太陽總(zong)輻(fu)射(she) | 0~1800W/m² | |
長期穩定(ding)性 | 溫(wen)度 | ≤0.1℃/y |
濕度 | ≤1%/y | |
大氣壓(ya)力 | -0.1kPa/y | |
噪聲(sheng) | ≤3dB/y | |
PM10 PM2.5 | ≤1%/y | |
CO2 | ≤1%/y | |
光照強度 | ≤5%/y | |
太(tai)陽總輻射 | ≤±3% | |
溫濕(shi)度(du)響應時間 | 溫度 | ≤25s(1m/s風速) |
濕度 | ≤8s(1m/s風(feng)速) | |
響應時間 | 風速 | ≤3.5s |
風向 | ≤3.5s | |
大氣壓力 | ≤2s | |
噪(zao)聲 | ≤3s | |
PM10 PM2.5 | ≤90s | |
CO2 | 90%階躍變化時一般小(xiao)于(yu)180s | |
光照(zhao)強(qiang)度 | ≤3s | |
太陽總輻射(she) | ≤10s | |
光學雨量參(can)數 | 典型(xing)精度 | ±5%(來自于仁(ren)科實驗室數據) |
分辨率 | 標(biao)準(zhun) 0.1mm | |
最大瞬時雨量 | 24mm/min | |
感雨直徑 | 6cm |
RS- | 公司代號 | |||||
MSQXZ- | 便攜式氣(qi)象站 | |||||
M7- | 便攜式三(san)角支架 | |||||
Y- | 市電(dian)供電(dian),內置(zhi)鋰電(dian)池 | |||||
DC-12- | 60W便攜式太陽(yang)能供電 | |||||
4G- | 4G方式上傳 | |||||
空 | 不帶觸摸屏(ping) | |||||
HMI | 帶(dai)觸摸屏(ping) |
藍牙(ya)配置工具(使(shi)用QQ或瀏(liu)覽器掃描下方(fang)二維碼下載):