自帶2.4寸液晶觸摸屏,可實時觀看監測數據,顯示清晰,內容全面。
自由搭配測量要素,方便現場檢測需求。
大容量可充電電池供電,續航時間長達36小時。
選配安裝支架,可長時間固定檢測,操作簡單方便
大容量數據存儲,最多可存儲26萬條數(shu)據,使(shi)用Type-C線導出數(shu)據。
參數名稱 | 范圍或(huo)接口 | 說(shuo)明 |
USB | Type-C轉USB線連接電腦導出數據 | |
供電(dian)方(fang)式 | 電池 | 三節18650電池供電 |
數據存儲 | 26萬(wan)條 | |
續航(hang)時(shi)間 | ≤36h(此條件只滿足(zu)特定(ding)的配置方式(shi)) | |
要素工作溫(wen)度 | 風(feng)(feng)速風(feng)(feng)向 | -40-80℃ |
溫濕度 | -40-80℃ | |
大(da)氣壓力(li) | -40-80℃ | |
噪聲(sheng) | -40-80℃ | |
PM2.5 | -20-60℃ | |
CO2 | -10-60℃ | |
光照強度(du) | -40-80℃ | |
太陽(yang)總輻射 | -40-80℃ | |
精度 | 風速2 | ±0.5+2%FS(60%RH,25℃) |
風向 | ±3°(60%RH,25℃) | |
濕(shi)度(du) | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
溫(wen)度 | ±0.5℃(25℃) | |
大(da)氣壓力(li) | ±0.15kPa@25℃ 101kPa | |
噪聲 | ±0.5dB(在參考(kao)音準,94dB@1kHz) | |
PM2.5 |
顆粒物計數效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) |
|
CO2 | ±(50ppm+ 3%F·S) (25℃) | |
光(guang)照強度 | ±7%(25℃) | |
太(tai)陽總(zong)輻射 | ≤±3%@150W/m² | |
量程 | 風速(su) | 0~40m/s,啟動風速為0.5m/s |
風(feng)向 | 0~359° | |
濕度 | 0%RH~99%RH | |
溫度 | -40℃~+80℃ | |
大氣壓力(li) | 0-120kPa | |
噪(zao)聲 | 30dB~120dB | |
PM10 PM2.5 | 0-1000μg/m3 | |
CO2 | 0-5000PPM(有效(xiao)量程:400-5000PPM) | |
光(guang)照強度 | 0~20萬Lux | |
太(tai)陽總(zong)輻射 | 0~1800W/m² | |
長期穩定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
濕度 | ≤1%/y | |
大氣壓力 | -0.1kPa/y | |
噪聲 | ≤3dB/y | |
PM10 PM2.5 | ≤1%/y | |
CO2 | ≤1%/y | |
光照強度 | ≤5%/y | |
太陽總(zong)輻射(she) | ≤±3% | |
溫濕度(du)響應時間(jian) | 溫度(du) | ≤25s(1m/s風(feng)速) |
濕度 | ≤8s(1m/s風(feng)速(su)) | |
響應時間 | 風速 | ≤3.5s |
風向 | ≤3.5s | |
大氣壓力 | ≤2s | |
噪聲 | ≤3s | |
PM10 PM2.5 | ≤90s | |
CO2 | 90%階躍(yue)變化時(shi)一般(ban)小于180s | |
光照強度 | ≤3s | |
太陽總輻射 | ≤10s | |
光(guang)學雨量參數 | 典型精度 | ±5%(來自于仁科(ke)實驗(yan)室數據) |
分辨率 | 標準 0.1mm | |
最大瞬時雨(yu)量(liang) | 24mm/min | |
感雨直徑 | 6cm |
RS | 公司代號 | ||||
HSQXZ- | 手持氣象站 | ||||
USB- | USB導出數據 | ||||
1- | 超聲波(bo)手持氣象站(zhan) | ||||
空 | 不(bu)帶支(zhi)架(jia) | ||||
M8 | 帶三角支架 |
藍牙配(pei)置工(gong)具(使用QQ或瀏(liu)覽器掃描下方二維碼下載):