參數名稱 | 范圍或接口 | 說明 |
供電 | 外部電源供(gong)電 | 220V AC交(jiao)流電 |
太陽能供(gong)電 |
配套我公司太陽能電池板和蓄電池 (太陽能電池板35W,蓄電池續航時間7天左右) |
|
數據上傳接(jie)口 | 4G | 通(tong)過4G方式上傳(chuan)數(shu)據 |
ModBus-RTU 從站接口 | 支(zhi)持外部設(she)備(bei)通(tong)過ModBus-RTU協議問詢監控主機中的數據。 | |
數據采集通(tong)信接(jie)口(kou) | 主RS485接口(kou) | 能夠采集485接口的變送器的數據,最長通(tong)信距(ju)離(li)≥1500m |
點陣LED屏顯示(shi)接口 | LED屏(ping)顯(xian)示接(jie)口 | 默認搭配96*48點陣的(de)室外屏 |
2路繼電器輸出(選配(pei)) | 繼電器干接點輸出 |
繼電器容量:250VAC/30VDC 5A 可用作遠程控制 |
數據上傳間(jian)隔 | 20s~65535s | 上傳(chuan)間隔20s~65535s可設,默認(ren)300s |
RS- | 公司代號 | ||||
FQXZ- | 氣象(xiang)監(jian)控主機 | ||||
M- | M系列 | ||||
LED- | 帶(dai)LED顯示(shi)屏 | ||||
Y- | 外接電源供電 | ||||
空 | GPRS上傳 | ||||
4G | 4G上傳 |
藍牙(ya)配置工(gong)具(使用QQ掃描下(xia)方二維(wei)碼下(xia)載):