參數名稱 | 范圍或接口 | 說(shuo)明 |
供電 | 外(wai)部電源供(gong)電 | 220V AC交流電 |
太陽能(neng)供電(dian) |
配套我公司太陽能電池板和蓄電池 (太陽能電池板35W,蓄電池續航時間7天左右) |
|
數(shu)據(ju)上傳(chuan)接口(kou) | 4G | 通過4G方式上傳數據 |
ModBus-RTU 從(cong)站(zhan)接口 | 支(zhi)持外部設備通過ModBus-RTU協(xie)議(yi)問(wen)詢監控主(zhu)機中(zhong)的數(shu)據。 | |
數據采集通(tong)信(xin)接(jie)口(kou) | 主(zhu)RS485接口 | 能夠(gou)采集485接口的(de)變送(song)器的(de)數據,最長通信距離≥1500m |
點(dian)陣(zhen)LED屏顯示接口 | LED屏(ping)顯(xian)示接口 | 默認搭配96*48點陣的室外屏 |
2路繼(ji)電器輸出(chu)(選配) | 繼電器干接點輸出 |
繼電器容量:250VAC/30VDC 5A 可用作遠程控制 |
數據上傳(chuan)間隔 | 20s~65535s | 上傳間隔20s~65535s可設,默認300s |
RS- | 公司代號 | ||||
FQXZ- | 氣(qi)象監控主機 | ||||
M- | M系列 | ||||
LED- | 帶LED顯示屏 | ||||
Y- | 外接電(dian)源供電(dian) | ||||
空 | GPRS上傳 | ||||
4G | 4G上傳(chuan) |
藍牙配置工具(ju)(使用(yong)QQ掃描下(xia)(xia)方二(er)維碼下(xia)(xia)載):