直(zhi)流供(gong)電(默認(ren)) | 10-30VDC | |
最大功耗 | RS485輸出 | 0.8W |
精度 |
濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
光照強度(du) | ±7%(25℃) | |
大氣壓力 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa | |
噪聲 | ±0.5dB(在參考(kao)音準,94dB@1kHz) | |
CO2 | ±(50ppm+ 3%F·S) (25℃) | |
量程 |
濕(shi)度 | 0%RH~99%RH |
溫度 | -40℃~+120℃ | |
光(guang)照強度(du) | 0~20萬Lux | |
大氣壓(ya)力 | 0-120kPa | |
噪聲(sheng) | 30dB~130dB | |
CO2 | 0-5000ppm | |
長(chang)期穩定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
濕度 | ≤1%/y | |
光照(zhao)強度 | ≤5%/y | |
大氣(qi)壓(ya)力 | -0.1kPa/y | |
噪聲 | ≤3dB/y | |
CO2 | ≤1%/y | |
溫濕(shi)度響應(ying)時間 | 溫度 | ≤25s(1m/s風速) |
濕度(du) | ≤8s(1m/s風速) | |
響應時間(jian) | 光照強度 | ≤2s |
大氣壓力(li) | ≤2s | |
噪聲 | ≤3s | |
CO2 | 90%階躍變化(hua)時一(yi)般小于180s | |
輸(shu)出信號(hao) | RS485輸(shu)出 | RS485(標(biao)準ModBus通訊協議) |
直流供電(默(mo)認) | 10-30VDC | |
最大功(gong)耗 | 4G輸出(chu) | 0.8W |
精度 |
濕度(du) | ±3%RH(60%RH,25℃) |
溫度(du) | ±0.5℃(25℃) | |
光照強度 | ±7%(25℃) | |
大(da)氣壓力 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa | |
噪聲 | ±0.5dB(在參考音準,94dB@1kHz) | |
CO2 | ±(50ppm+ 3%F·S) (25℃) | |
量程 |
濕度 | 0%RH~99%RH |
溫度 | -40℃~+120℃ | |
光照強度 | 0~20萬Lux | |
大氣壓力 | 0-120kPa | |
噪聲 | 30dB~130dB | |
CO2 | 0-5000ppm | |
長期穩定性 | 溫度(du) | ≤0.1℃/y |
濕度(du) | ≤1%/y | |
光照強度 | ≤5%/y | |
大氣壓力(li) | -0.1kPa/y | |
噪聲 | ≤3dB/y | |
CO2 | ≤1%/y | |
響應時間 |
溫(wen)濕(shi)度(du) | ≤1s(1m/s風速) |
光照強度 | ≤0.1s | |
大(da)氣壓力 | ≤1s | |
噪聲(sheng) | ≤1s | |
CO2 | 90%階躍(yue)變化時一般小于180s |
直(zhi)流供電(dian)(默認(ren)) | 10-30VDC | |
最大(da)功(gong)耗 | RS485輸出 | 0.8W |
精度 |
濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
溫(wen)度 | ±0.5℃(25℃) | |
光照強度(du) | ±7%(25℃) | |
大氣(qi)壓力 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa | |
噪聲(sheng) | ±0.5dB(在參考(kao)音準,94dB@1kHz) | |
PM2.5 |
顆粒物計數效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@0~100μg/m3、25℃、50%RH) |
|
量程 |
濕度 | 0%RH~99%RH |
溫度(du) | -40℃~+120℃ | |
光照強度 | 0~20萬Lux | |
大氣壓力 | 0-120kPa | |
噪(zao)聲(sheng) | 30dB~130dB | |
PM10 PM2.5 | 0-1000μg/m³ | |
長期穩定性(xing) | 溫度 | ≤0.1℃/y |
濕(shi)度 | ≤1%/y | |
光(guang)照強度 | ≤5%/y | |
大氣壓力(li) | -0.1kPa/y | |
噪聲 | ≤3dB/y | |
PM10 PM2.5 | ≤1%/y | |
溫濕度(du)響應時間 | 溫(wen)度 | ≤25s(1m/s風速) |
濕度 | ≤8s(1m/s風速) | |
響應時間 | 光(guang)照(zhao)強(qiang)度 | ≤2s |
大氣壓力(li) | ≤2s | |
噪聲 | ≤3s | |
PM10 PM2.5 | ≤90s | |
輸出(chu)信號 | RS485輸(shu)出 | RS485(標準(zhun)ModBus通訊協議) |
直流(liu)供(gong)電(默認) | 10-30VDC | |
最大功耗(hao) | 4G上傳 | 0.8W |
精(jing)度 | 濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
溫度(du) | ±0.5℃(25℃) | |
光照強度(du) | ±7%(25℃) | |
大氣壓力 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa | |
噪聲 | ±0.5dB(在參考(kao)音準,94dB@1kHz) | |
PM2.5 |
顆粒物計數效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@0~100μg/m3、25℃、50%RH) |
|
量程(cheng) | 濕度 | 0%RH~99%RH |
溫度 | -40℃~+120℃ | |
光照強度 | 0~20萬Lux | |
大氣壓力 | 0-120kPa | |
噪(zao)聲 | 30dB~130dB | |
PM10 PM2.5 | 0-1000μg/m³ | |
長期(qi)穩定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
濕度 | ≤1%/y | |
光照強度 | ≤5%/y | |
大(da)氣壓力 | -0.1kPa/y | |
噪(zao)聲 | ≤3dB/y | |
PM10 PM2.5 | ≤1%/y | |
響應(ying)時間 | 光照強度 | ≤0.1s |
溫濕度、大(da)氣壓力、噪(zao)聲 | ≤1s | |
PM10 PM2.5 | ≤90s | |
輸出信號(hao) | 4G 輸出(chu) | 4G信號輸出 |
RS- | 公司代(dai)號 | |||
BYH- | 百葉盒 | |||
M- | 多要素可(ke)選 | |||
空 | 485輸出 | |||
4G | 4G上傳 |
藍(lan)牙(ya)配置工具(使(shi)用QQ或瀏覽器掃描下方二維(wei)碼下載):