直流供電(默認(ren)) | 10-30VDC | |
最大功耗 | RS485輸出 | 0.8W |
精度 |
濕度(du) | ±3%RH(60%RH,25℃) |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
光照強(qiang)度 | ±7%(25℃) | |
大氣壓力 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa | |
噪聲(sheng) | ±0.5dB(在參(can)考音準(zhun),94dB@1kHz) | |
CO2 | ±(50ppm+ 3%F·S) (25℃) | |
量程 |
濕度(du) | 0%RH~99%RH |
溫度 | -40℃~+120℃ | |
光(guang)照強度 | 0~20萬Lux | |
大氣壓力 | 0-120kPa | |
噪聲 | 30dB~130dB | |
CO2 | 0-5000ppm | |
長期穩定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
濕度 | ≤1%/y | |
光(guang)照(zhao)強度 | ≤5%/y | |
大氣壓力 | -0.1kPa/y | |
噪聲 | ≤3dB/y | |
CO2 | ≤1%/y | |
溫(wen)濕度響應(ying)時間 | 溫度 | ≤25s(1m/s風速) |
濕(shi)度 | ≤8s(1m/s風速) | |
響應時(shi)間 | 光照強度 | ≤2s |
大(da)氣壓力(li) | ≤2s | |
噪聲 | ≤3s | |
CO2 | 90%階(jie)躍(yue)變化時一般小于180s | |
輸出信號(hao) | RS485輸出(chu) | RS485(標準ModBus通訊協(xie)議) |
直流供電(dian)(默(mo)認) | 10-30VDC | |
最大功耗 | 4G輸(shu)出 | 0.8W |
精度 |
濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
溫度(du) | ±0.5℃(25℃) | |
光照(zhao)強(qiang)度(du) | ±7%(25℃) | |
大氣壓力 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa | |
噪聲 | ±0.5dB(在參(can)考音(yin)準,94dB@1kHz) | |
CO2 | ±(50ppm+ 3%F·S) (25℃) | |
量程 |
濕度 | 0%RH~99%RH |
溫度 | -40℃~+120℃ | |
光照強(qiang)度 | 0~20萬Lux | |
大氣壓力(li) | 0-120kPa | |
噪聲 | 30dB~130dB | |
CO2 | 0-5000ppm | |
長(chang)期穩(wen)定性 | 溫度(du) | ≤0.1℃/y |
濕度(du) | ≤1%/y | |
光(guang)照強度 | ≤5%/y | |
大氣壓力 | -0.1kPa/y | |
噪聲 | ≤3dB/y | |
CO2 | ≤1%/y | |
響應時間 |
溫濕度 | ≤1s(1m/s風速(su)) |
光照強(qiang)度 | ≤0.1s | |
大氣壓力 | ≤1s | |
噪聲 | ≤1s | |
CO2 | 90%階躍變化時一般小(xiao)于180s |
直流(liu)供電(dian)(默認) | 10-30VDC | |
最大功耗 | RS485輸出 | 0.8W |
精度 |
濕度(du) | ±3%RH(60%RH,25℃) |
溫度(du) | ±0.5℃(25℃) | |
光照強度(du) | ±7%(25℃) | |
大氣壓(ya)力 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa | |
噪聲(sheng) | ±0.5dB(在參考音(yin)準(zhun),94dB@1kHz) | |
PM2.5 |
顆粒物計數效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@0~100μg/m3、25℃、50%RH) |
|
量程 |
濕度(du) | 0%RH~99%RH |
溫度 | -40℃~+120℃ | |
光照強(qiang)度 | 0~20萬(wan)Lux | |
大氣壓力(li) | 0-120kPa | |
噪聲 | 30dB~130dB | |
PM10 PM2.5 | 0-1000μg/m³ | |
長期(qi)穩定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
濕(shi)度 | ≤1%/y | |
光照強度 | ≤5%/y | |
大(da)氣壓力(li) | -0.1kPa/y | |
噪(zao)聲 | ≤3dB/y | |
PM10 PM2.5 | ≤1%/y | |
溫濕度響應時間 | 溫度 | ≤25s(1m/s風速) |
濕度 | ≤8s(1m/s風速) | |
響應時(shi)間 | 光照強度 | ≤2s |
大(da)氣壓力 | ≤2s | |
噪聲 | ≤3s | |
PM10 PM2.5 | ≤90s | |
輸出信號 | RS485輸出 | RS485(標準ModBus通訊協議(yi)) |
直流供電(dian)(默(mo)認) | 10-30VDC | |
最大功耗 | 4G上傳 | 0.8W |
精度 | 濕度(du) | ±3%RH(60%RH,25℃) |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
光(guang)照強(qiang)度 | ±7%(25℃) | |
大氣壓力 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa | |
噪聲(sheng) | ±0.5dB(在(zai)參考音準,94dB@1kHz) | |
PM2.5 |
顆粒物計數效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@0~100μg/m3、25℃、50%RH) |
|
量程(cheng) | 濕(shi)度 | 0%RH~99%RH |
溫(wen)度 | -40℃~+120℃ | |
光照強度 | 0~20萬Lux | |
大(da)氣壓(ya)力 | 0-120kPa | |
噪聲 | 30dB~130dB | |
PM10 PM2.5 | 0-1000μg/m³ | |
長期穩定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
濕度 | ≤1%/y | |
光照強度(du) | ≤5%/y | |
大氣壓(ya)力 | -0.1kPa/y | |
噪聲 | ≤3dB/y | |
PM10 PM2.5 | ≤1%/y | |
響應(ying)時間 | 光照強度 | ≤0.1s |
溫濕度、大氣壓力、噪聲 | ≤1s | |
PM10 PM2.5 | ≤90s | |
輸出(chu)信號 | 4G 輸出 | 4G信號輸出 |
RS- | 公司(si)代號(hao) | |||
BYH- | 百葉盒 | |||
M- | 多要素(su)可選 | |||
空 | 485輸出 | |||
4G | 4G上傳(chuan) |
藍(lan)牙配(pei)置工具(使(shi)用(yong)QQ或(huo)瀏(liu)覽器(qi)掃描(miao)下方二維碼下載):