供(gong)電電壓 | 10-30V DC |
功(gong)率 | 0.35W |
定(ding)位顯示 | LCD屏顯(xian)示(shi) |
精確(que)度 | ±(漏(lou)水繩長度的0.5%+0.5m) |
繼電器帶載(zai)能(neng)力 | 250V 10A |
串行接口 | 標準ModBus-RTU通信 |
工作(zuo)環(huan)境 | -30~60℃,10~95%RH(非結露) |
儲存環境(jing) | -20~50℃,10~95%RH(非(fei)結(jie)露) |
安裝方(fang)式 | 35軌道安(an)裝 |
RS- | 公司(si)代號 | ||||
SJ- | 水浸變送器 | ||||
DW- | 定位(wei)式 | ||||
N01R01 |
RS485輸出 無源繼電器 |
||||
1 | 外(wai)殼 |