供(gong)電電壓 | 10-30V DC |
功率 | 0.35W |
定位顯示 | LCD屏顯示 |
精確度 | ±(漏水繩長度的0.5%+0.5m) |
繼電器帶載能力 | 250V 10A |
串行接口 | 標準(zhun)ModBus-RTU通(tong)信 |
工作環(huan)境 | -30~60℃,10~95%RH(非結露) |
儲存環境 | -20~50℃,10~95%RH(非(fei)結露(lu)) |
安裝方式 | 35軌道安(an)裝 |
RS- | 公司代號 | ||||
SJ- | 水浸變送(song)器 | ||||
DW- | 定位式 | ||||
N01R01 |
RS485輸出 無源繼電器 |
||||
1 | 外殼(ke) |