采用先進的生產工藝,采用不銹鋼作為防護外殼,防護性及抗干擾能力強。
采用高密封性材料,設備不受污泥、污染物、沉淀物等外界環境因素影響。
采樣精度與設備長度無關,不同長度的水尺測量精度保持不變,均為1cm。
可選太陽能供電(20W/6Ah、30W/20Ah兩種可選)。
485型:
直流(liu)供電(dian)(默認) | DC 10~30V | |
水位測量精度 | 1cm(全量(liang)程等精度) | |
分辨率 | 1cm | |
輸出方式 | RS485(ModBus協議) | |
參(can)數設置 | 用提供的配(pei)置(zhi)軟件通(tong)過485接(jie)口(kou)進(jin)行配(pei)置(zhi) | |
主機最大功耗 | RS485輸(shu)出 | 0.8W |
單節水尺最大功耗 | 0.05W | |
量程 |
默認長度1.5米 其余長度可以定制(支持0.5米的倍數長度) |
|
安裝方式 | 壁(bi)掛式 | |
開孔尺(chi)寸(cun) | 65mm | |
打孔尺(chi)寸 | 6mm | |
防(fang)護等級 | 主機 | IP54 |
從機 | IP68 |
直流(liu)供電(dian)(默認) | DC 10~30V | ||
水位測量精(jing)度 | 1cm(全(quan)量程等精度) | ||
分辨率 | 1cm | ||
輸出方式 | 電流輸出 | 4~20mA | |
電壓輸(shu)出 | 0~5V/0~10V | ||
模擬(ni)量負載能力 | 電流輸出(chu) | ≤600Ω | |
電壓(ya)輸出 | 輸(shu)出電阻≤250Ω | ||
參數(shu)設置 | 請聯(lian)系(xi)技術人(ren)員提前配置 | ||
主機最大功耗 | 1.2W | ||
單節(jie)水尺最大功耗(hao) | 0.05W | ||
量程(cheng) |
默認長度1.5米 其余長度可以定制(支持0.5米的倍數長度) |
||
安裝方(fang)式(shi) | 壁掛(gua)式(shi) | ||
開孔尺寸 | 65mm | ||
打孔(kong)尺寸 | 6mm | ||
防(fang)護等級 | 主機(ji) | IP54 | |
從機 | IP68 |
直流供電(dian)(默認(ren)) | DC 10~30V | |
水位測量精(jing)度 | 1cm(全量程等精度) | |
分辨(bian)率(lv) | 1cm | |
通信接口(kou) | 4G,中(zhong)(zhong)國(guo)移(yi)動或中(zhong)(zhong)國(guo)聯通或中(zhong)(zhong)國(guo)電信的手機網絡 | |
數據上(shang)傳 | 4G進(jin)行數據上(shang)傳(chuan),數據上(shang)傳(chuan)間(jian)隔20-65535s可設 | |
參(can)數(shu)設置 | 用(yong)提供的配(pei)置軟件通(tong)過USB接口進行配(pei)置 | |
主機最大(da)功耗 | 1W | |
單節水尺(chi)最大功耗 | 0.05W | |
量程 |
默認長度1.5米 其余長度可以定制(支持0.5米的倍數長度) |
|
安裝方式 | 壁掛式(shi) | |
開孔尺寸 | 65mm | |
打孔尺(chi)寸 | 6mm | |
防護等級 | 主(zhu)機 | IP54 |
從(cong)機 | IP68 |
RS- | 公司(si)代號(hao) | ||||
DR- | 電子水尺(chi)設備 | ||||
N01- | 485方(fang)式 | ||||
I20- | 4-20mA方(fang)式(shi) | ||||
V05- | 0-5V方(fang)式 | ||||
V10- | 0-10V方式(shi) | ||||
4G- | 4G方式(shi) | ||||
2- | 圓管外殼 | ||||
6A | 太(tai)陽能供(gong)電(20W/6Ah) | ||||
20A | 太(tai)陽能供電(dian)(30W/20Ah) | ||||
空 | 電源供電 |