采用先進的生產工藝,采用不銹鋼作為防護外殼,防護性及抗干擾能力強。
采用高密封性材料,設備不受污泥、污染物、沉淀物等外界環境因素影響。
采樣精度與設備長度無關,不同長度的水尺測量精度保持不變,均為1cm。
可選太陽能供電(20W/6Ah、30W/20Ah兩種可選)。
485型:
直流(liu)供電(默(mo)認) | DC 10~30V | |
水位測(ce)量精度 | 1cm(全量程等精度) | |
分辨率 | 1cm | |
輸出(chu)方式 | RS485(ModBus協議) | |
參數設置 | 用提供的配(pei)置軟(ruan)件(jian)通過(guo)485接口進(jin)行配(pei)置 | |
主機最大功耗 | RS485輸出 | 0.8W |
單節水(shui)尺(chi)最(zui)大功(gong)耗 | 0.05W | |
量程 |
默認長度1.5米 其余長度可以定制(支持0.5米的倍數長度) |
|
安裝方式(shi) | 壁掛式 | |
開孔尺寸(cun) | 65mm | |
打(da)孔(kong)尺寸 | 6mm | |
防護等級 | 主機 | IP54 |
從機(ji) | IP68 |
直(zhi)流供電(dian)(默認) | DC 10~30V | ||
水(shui)位測量精度 | 1cm(全量程等精度) | ||
分辨率(lv) | 1cm | ||
輸出方式(shi) | 電流(liu)輸出 | 4~20mA | |
電壓輸出 | 0~5V/0~10V | ||
模擬量(liang)負載能(neng)力 | 電流輸(shu)出 | ≤600Ω | |
電壓輸出 | 輸出(chu)電阻≤250Ω | ||
參數設置 | 請聯系技術人員提(ti)前配置 | ||
主機(ji)最大(da)功耗 | 1.2W | ||
單節(jie)水尺最大功耗 | 0.05W | ||
量程 |
默認長度1.5米 其余長度可以定制(支持0.5米的倍數長度) |
||
安裝(zhuang)方式 | 壁(bi)掛式 | ||
開(kai)孔尺(chi)寸 | 65mm | ||
打孔(kong)尺寸 | 6mm | ||
防護(hu)等級 | 主機 | IP54 | |
從機 | IP68 |
直流供電(dian)(默認) | DC 10~30V | |
水位測量(liang)精度 | 1cm(全量程等精(jing)度) | |
分辨率(lv) | 1cm | |
通信接口 | 4G,中(zhong)(zhong)國(guo)移(yi)動或中(zhong)(zhong)國(guo)聯(lian)通或中(zhong)(zhong)國(guo)電信的手機網(wang)絡 | |
數據(ju)上傳 | 4G進行數(shu)據上傳,數(shu)據上傳間隔20-65535s可設 | |
參(can)數設(she)置(zhi) | 用(yong)提供的配置軟件通(tong)過USB接口進行配置 | |
主機(ji)最大功(gong)耗(hao) | 1W | |
單節(jie)水尺最大功耗 | 0.05W | |
量程 |
默認長度1.5米 其余長度可以定制(支持0.5米的倍數長度) |
|
安(an)裝方式 | 壁掛(gua)式(shi) | |
開孔尺寸 | 65mm | |
打孔尺寸(cun) | 6mm | |
防護等級 | 主(zhu)機 | IP54 |
從機 | IP68 |
RS- | 公司(si)代號 | ||||
DR- | 電子水尺設(she)備 | ||||
N01- | 485方式 | ||||
I20- | 4-20mA方式 | ||||
V05- | 0-5V方式 | ||||
V10- | 0-10V方式(shi) | ||||
4G- | 4G方式 | ||||
2- | 圓管(guan)外殼(ke) | ||||
6A | 太陽能供電(20W/6Ah) | ||||
20A | 太陽能供電(30W/20Ah) | ||||
空 | 電(dian)(dian)源供(gong)電(dian)(dian) |