直(zhi)流供電(默認) | DC 10~30V | |
水位測量精度 | 1cm | |
分辨率(lv) | 1cm | |
輸出(chu)方(fang)式 | RS485(ModBus協(xie)議)、4~20mA、0~5V、0~10V、4G | |
參數(shu)設置(zhi) |
485:用提供的配置軟件通過485接口進行配置 模擬量:請聯系技術人員提前配置 4G:用提供的配置軟件通過USB接口進行配置 |
|
主機最(zui)大功耗 |
RS485輸出:0.8W 模擬量:1W 4G:1.2W |
|
單節(jie)水尺最大功(gong)耗(hao) | 0.05W | |
量(liang)程 |
485、模擬量:50cm的整數倍 4G:550cm的整數倍 |
|
安裝方式(shi) | 壁掛式 | |
開孔間距 |
485、4G:63.6mm 模擬量:86.2mm |
|
打(da)孔尺(chi)寸 | 10mm | |
防(fang)護等(deng)級 | 主機 | IP54 |
從(cong)機 | IP68 |
RS- | 公(gong)司(si)代號 | ||||
DR- | 電(dian)子水尺設備 | ||||
N01- | 485方式(shi) | ||||
I20- | 4-20mA方式 | ||||
V05- | 0-5V方式 | ||||
V10- | 0-10V方式 | ||||
4G- | 4G方式 | ||||
310- | 鋁型材外殼(1cm精度) | ||||
6A | 太陽能供電(20W/6Ah) | ||||
20A | 太陽能供電(dian)(30W/20Ah) | ||||
空 | 電(dian)源供(gong)電(dian) |
藍(lan)牙配置(zhi)工具(請使用QQ或瀏覽器(qi)掃描下(xia)方二維(wei)碼下(xia)載):