標準(zhun)版(96*16雙色屏)
供電(dian) | AC220V | |
供電方(fang)式 | 市電或太陽能(neng)供電 | |
設備功耗 | ≤25 W | |
工作溫度 | -40—80℃ | |
設(she)備接口 | 接口類型 | 說明 |
RS-485主站接口 | 通過RS-485采集數據 | |
LED屏顯示接(jie)口 | 雙(shuang)色LED顯(xian)示屏(ping)(最大點數(shu)96*16) | |
1路485采集 | 最遠通信距離2000m | |
兩路開關量接口(預(yu)留) | 電壓(ya)輸入范圍:0~5V | |
兩路模擬量接口(預留) | 采(cai)集范(fan)圍:4-20mA、0-5V、0-10V默認4-20mA | |
一路(lu)水浸檢測(預留) | 可檢(jian)測有無水 | |
兩路繼(ji)電(dian)器接口(kou) |
繼電器容量:250VAC/30VDC 3A 一路可設置有源無源,用作報警或自動控制 |
|
報(bao)警設備 | 支持聲光(guang)報(bao)警 | 支持語音(yin)播報 |
LED屏 | 尺寸102cm*22cm雙(shuang)色屏 | |
設備支(zhi)架 | 2m立(li)桿(gan) | |
電控(kong)箱(xiang) | 用于(yu)放(fang)置遠(yuan)程遙(yao)測終(zhong)端機(ji)、電源 |
供電(dian) | AC220V | |
供電方式(shi) | 市電或太陽能供電 | |
設備功耗 | ≤50 W | |
工作溫度 | -40—80℃ | |
設備接口 | 接口類(lei)型 | 說明 |
RS-485主站接口(kou) | 通(tong)過RS-485采集數據 | |
LED屏顯示接(jie)口 |
單色LED顯示屏 (點陣數96*48) |
|
1路485采集 | 最遠通信(xin)距離2000m | |
兩路開關量接口(預留) | 電壓輸入范圍(wei):0~5V | |
一路模擬量接口(預留) | 采集范(fan)圍:4-20mA、0-5V、0-10V默(mo)認4-20mA | |
1路(lu)繼電器(qi)接口 | 繼電(dian)器容(rong)量:250VAC/30VDC 3A | |
1路(lu)有源輸(shu)出(chu) | 輸出12V或24V | |
報(bao)警設(she)備 | 支持(chi)聲光報(bao)警 | 支持語音(yin)播報 |
LED屏 | 尺(chi)寸102cm*54cm單色屏(ping) | |
設備(bei)支架 | 2m立桿(gan) | |
電控箱 | 用于放置遠程遙測終(zhong)端(duan)機(ji)、電源(yuan) |
供電 | AC220V | |
供電方式 | 市電或太陽能(neng)供(gong)電 | |
設備功(gong)耗 | ≤25 W | |
工作溫度(du) | -40~80℃ | |
設備(bei)接口 | 接口類(lei)型 | 說明 |
LED屏顯示接口 | 雙(shuang)色LED顯示屏(最大點數96*16) | |
上行485采集 | 485通(tong)信距離2000m | |
兩路(lu)開關量(liang)接(jie)口(kou)(預留) | 電壓輸入范圍(wei):0~5V | |
兩路模擬(ni)量接口(kou)(預留) | 采集范圍(wei):4-20mA、0-5V、0-10V默認4-20mA | |
一(yi)路水浸(jin)檢(jian)測(預留) | 可檢測有無水 | |
兩路(lu)繼電器(qi)接口(kou) |
繼電器容量:250VAC/30VDC 3A 一路可設置有源無源,用作報警或自動控制 |
|
報警設備 | 支持聲光報警 | 支持語音播(bo)報 |
LED屏 | 尺寸(cun)102cm*22cm雙色屏 | |
設備支架 | 2m立桿 | |
電控箱 | 用于放置遠(yuan)程遙測終(zhong)端機、電源 |
供電 | AC220V | |
供電方式 | 220V市(shi)電(dian)(主機可(ke)雙供電(dian)) | |
設備(bei)功耗(hao) | ≤25 W | |
工作(zuo)溫度(du) | -40~80℃ | |
設備接口 | 接口類型 | 說(shuo)明 |
LED屏顯(xian)示接口 | 雙色LED顯(xian)示屏(最大點數96*16) | |
上(shang)行485采集 | 485通信距(ju)離(li)2000m | |
兩路開關量接口(kou)(預留) | 電壓輸入范圍(wei):0~5V | |
一(yi)路模擬量接口(kou)(預留) | 采集范圍(wei):4-20mA、0-5V、0-10V默認4-20mA | |
一路繼(ji)電器接口 | 繼電器容量:250VAC/30VDC 3A | |
報警設備 | 支持(chi)聲光報(bao)警 | 支持語音(yin)播報 |
LED屏(ping) | 尺寸102cm*22cm雙色屏 | |
設備支架 | 2m立桿 | |
電控箱 |
用于放置(zhi)遠程遙測終端機(ji)、電(dian)源 |
RS- | 公司代號 | |||
WDM- | 積水檢測站 | |||
100- | 標準版(96*16雙色屏) | |||
101- | 標準版(ban)(96*48單色(se)屏) | |||
200- | 地埋(mai)式(配合測點使用) | |||
300- | 通(tong)信服務器(qi)版 | |||
4G | 4G上(shang)傳(chuan) | |||
ETH | 以太網方式(shi)上(shang)傳 |
)
藍牙配置APP下(xia)載(zai)(請使用QQ掃描,不支持(chi)微信)