標準版(96*16雙色屏)
供(gong)電 | AC220V | |
供(gong)電方式 | 市(shi)電(dian)或太陽能供電(dian) | |
設備功耗(hao) | ≤25 W | |
工作溫度(du) | -40—80℃ | |
設備(bei)接(jie)口 | 接口類型 | 說明 |
RS-485主站(zhan)接口 | 通過RS-485采(cai)集數據 | |
LED屏顯示接(jie)口 | 雙色(se)LED顯(xian)示屏(最大(da)點數96*16) | |
1路485采集 | 最遠通信距離2000m | |
兩(liang)路開關量接口(預留) | 電壓輸入范圍:0~5V | |
兩路模擬量接口(kou)(預留) | 采集范(fan)圍:4-20mA、0-5V、0-10V默認4-20mA | |
一路水浸檢測(預留) | 可(ke)檢測有無水(shui) | |
兩(liang)路繼(ji)電器接口 |
繼電器容量:250VAC/30VDC 3A 一路可設置有源無源,用作報警或自動控制 |
|
報(bao)警設備 | 支持(chi)聲光(guang)報警 | 支持語音播報 |
LED屏 | 尺寸102cm*22cm雙(shuang)色屏 | |
設備支架 | 2m立桿 | |
電控箱 | 用于放置(zhi)遠程遙測(ce)終(zhong)端機、電源 |
供電(dian) | AC220V | |
供電(dian)方式 | 市(shi)電(dian)或太(tai)陽能供(gong)電(dian) | |
設備功耗(hao) | ≤50 W | |
工(gong)作溫(wen)度 | -40—80℃ | |
設備接口 | 接(jie)口類(lei)型 | 說(shuo)明 |
RS-485主站接口 | 通過RS-485采(cai)集(ji)數據 | |
LED屏(ping)顯示接口 |
單色LED顯示屏 (點陣數96*48) |
|
1路(lu)485采集 | 最遠通信距離2000m | |
兩路(lu)開關量接(jie)口(預(yu)留) | 電壓(ya)輸入范圍:0~5V | |
一路模(mo)擬量接口(預留(liu)) | 采集范圍(wei):4-20mA、0-5V、0-10V默認(ren)4-20mA | |
1路繼電器接口(kou) | 繼電器容量:250VAC/30VDC 3A | |
1路有源輸出 | 輸出(chu)12V或24V | |
報警設備 | 支持聲光報警 | 支(zhi)持語音播報 |
LED屏 | 尺寸102cm*54cm單(dan)色屏(ping) | |
設備支架 | 2m立(li)桿 | |
電(dian)控箱 | 用于放置遠程遙測終(zhong)端機(ji)、電源(yuan) |
供電 | AC220V | |
供(gong)電方式(shi) | 市(shi)電或(huo)太陽能供電 | |
設備功耗 | ≤25 W | |
工(gong)作(zuo)溫度(du) | -40~80℃ | |
設備(bei)接口(kou) | 接(jie)口類型 | 說明 |
LED屏顯(xian)示接口 | 雙色LED顯(xian)示屏(最大點數96*16) | |
上行(xing)485采集(ji) | 485通信距離2000m | |
兩路開(kai)關量(liang)接口(kou)(預(yu)留(liu)) | 電壓輸(shu)入范(fan)圍:0~5V | |
兩路模擬量接口(預留) | 采集范圍:4-20mA、0-5V、0-10V默認4-20mA | |
一路水浸檢(jian)測(預留(liu)) | 可(ke)檢測有無水 | |
兩路(lu)繼電器(qi)接(jie)口 |
繼電器容量:250VAC/30VDC 3A 一路可設置有源無源,用作報警或自動控制 |
|
報警設備 | 支持聲光報警 | 支持語音播(bo)報 |
LED屏 | 尺寸102cm*22cm雙色屏(ping) | |
設備支架(jia) | 2m立(li)桿 | |
電控箱 | 用于放置遠程遙測終端機、電源 |
供(gong)電 | AC220V | |
供電方式 | 220V市電(dian)(主機可雙供電(dian)) | |
設備功耗 | ≤25 W | |
工作溫度 | -40~80℃ | |
設備接口(kou) | 接口類型 | 說明 |
LED屏顯示接口 | 雙色LED顯示屏(最(zui)大點(dian)數96*16) | |
上(shang)行485采集 | 485通(tong)信距離2000m | |
兩路開關量接(jie)口(預留) | 電壓輸入范圍:0~5V | |
一路模擬量接口(預留) | 采集范圍(wei):4-20mA、0-5V、0-10V默認(ren)4-20mA | |
一(yi)路繼電器接口 | 繼電器容量:250VAC/30VDC 3A | |
報警設(she)備(bei) | 支持聲光(guang)報警 | 支持語(yu)音播報 |
LED屏 | 尺寸102cm*22cm雙色屏 | |
設備支架 | 2m立桿 | |
電控箱 |
用于放置遠程遙測(ce)終(zhong)端機、電源 |
RS- | 公司代(dai)號 | |||
WDM- | 積水檢測站(zhan) | |||
100- | 標(biao)準(zhun)版(96*16雙色屏) | |||
101- | 標準版(96*48單色屏) | |||
200- | 地埋式(配合測點(dian)使用) | |||
300- | 通信服務器版 | |||
4G | 4G上傳(chuan) | |||
ETH | 以(yi)太網方式上傳 |
)
藍牙配置(zhi)APP下載(請使用QQ掃描(miao),不支持微信)