直流電源(默(mo)認) | 5-28V DC | |
最(zui)大功耗 | ≤0.05W | |
精度 | 濕度 | ±4%RH(60%RH,25℃) |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
變送器(qi)元件耐溫(wen)及 濕度 |
-40℃~+80℃,0%RH~95%RH (非結(jie)露) | |
通信協議 | ModBus-RTU通(tong)信協議 | |
輸出信號(hao) | 485信號(hao) | |
溫度顯(xian)示(shi)分辨率(lv) | 0.1℃ | |
濕度顯示分辨率(lv) | 0.1%RH | |
溫(wen)濕度(du)刷新時(shi)間 | 2s | |
長期穩定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
濕度(du) | ≤1%RH/y | |
響應時間(jian) | 溫度(du) | ≤25s(1m/s風速) |
濕度 | ≤8s(1m/s風速) | |
參數設置 | 通(tong)過軟件(jian)設置 |
RS- | 公司代號 | |||
WS- | 溫濕(shi)度變送、傳感器 | |||
N01- | RS485(ModBus協(xie)議) | |||
PE |
![]() |
|||
PVC |
![]() |
|||
MW |
![]() |
|||
QT |
![]() |
|||
MK |
![]() |
|||
MKH |
![]() |
|||
MWH |
![]() |
|||
MKS |
![]() |
|||
MWS |
![]() |