供電(dian) | 10~30VDC | |
平均功耗 |
0.5W 帶GPS定位:0.62W |
|
通(tong)信接口(kou) | 4G,中國(guo)移(yi)動(dong)或(huo)中國(guo)聯通或(huo)中國(guo)電信的(de)手(shou)機(ji)網絡 | |
數(shu)據上傳 | 4G進行數據上(shang)傳,數據上(shang)傳間隔5s-10000s可設 | |
參數設置 | 短(duan)信(xin)參數設(she)置,支持中英文混合短(duan)信(xin) | |
報警(jing)功(gong)能 | 溫濕度(du)越限短信報(bao)警(jing)、振鈴語音報(bao)警(jing)、市電(dian)斷電(dian)來(lai)電(dian)短短信報(bao)警(jing)、振鈴語音報(bao)警(jing);就(jiu)地聲光報(bao)警(jing) | |
內部存儲 | 記錄周期1分-24小(xiao)時可(ke)設(she)置,記錄容量:65000組(zu) | |
A準精度 |
濕度 | ±2%RH(60%RH,25℃) |
溫度 | ±0.4℃(25℃) | |
B準精度 (默認) |
濕(shi)度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
溫(wen)度 | ±0.5℃(25℃) | |
變送(song)器電路工作(zuo)溫濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非結露 | |
探頭工作溫度 | -40℃~+120℃,默認(ren)-40℃~+80℃ | |
探頭(tou)工(gong)作濕度 | 0%RH-100%RH | |
長(chang)期穩定性 | 濕度(du) | ≤1%RH/y |
溫(wen)度 | ≤0.1℃/y | |
響應時間 | 濕度 | ≤8s(1m/s風速) |
溫度(du) | ≤25s(1m/s風速) | |
溫度顯示分辨(bian)率 | 0.1℃ | |
濕(shi)度(du)顯示分(fen)辨率 | 0.1%RH | |
溫(wen)濕度(du)刷(shua)新時間 | 1s | |
備用電池工作時(shi)間 |
≥20h 帶GPS定位:≥16h |
RS- | 公司代號 | |||
YS- | 車載(zai)設備(bei) | |||
4G- | 4G方式上傳 | |||
B | 溫濕度記錄(lu)儀(yi) | |||
B-GPS | 溫(wen)濕度記錄(lu)儀(yi)(GPS定位) |