供電 | 5V DC | |
額定(ding)功耗 |
不帶定位:0.011W 帶定位:0.1W |
|
通信接口 | 4G,手機通用網絡 | |
內部(bu)存儲(chu) | 記錄周期1分(fen)-24小時(shi)可(ke)設置,記錄容(rong)量:65000組 | |
精度(du) | 濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
變送器電路工作溫濕(shi)度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非結露 | |
探頭工作溫度(du) | -40℃~+120℃,默(mo)認(ren)-40℃~+80℃ | |
探頭工(gong)作濕度 | 0%RH-100%RH | |
長期穩定性 | 濕度 | ≤1%RH/y |
溫(wen)度 | ≤0.1℃/y | |
響(xiang)應(ying)時間 | 濕度 | ≤8s(1m/s風(feng)速) |
溫度 | ≤25s(1m/s風(feng)速) | |
溫度(du)顯示(shi)分辨(bian)率(lv) | 0.1℃ | |
濕度顯(xian)示分(fen)辨率 | 0.1%RH | |
備用電池工作(zuo)時(shi)間 |
在默認10分鐘上傳一次數據的情況下: 不帶GPS定位可用40天左右 一小時上傳一次數據的情況下: 不帶GPS定位可用120天左右 |
RS- | 公司代號 | |||||||
YS- | 車(che)載設備 | |||||||
4G- | 4G 模式上(shang)傳 | |||||||
C- | 外殼代(dai)號 | |||||||
LY- | 帶一鍵打印功(gong)能 | |||||||
Y1- | 1路探頭 | |||||||
Y2- | 2路(lu)探(tan)頭 | |||||||
5- | 外(wai)延精裝探頭 | |||||||
C- | 外延圓形不(bu)銹鋼溫(wen)濕度(du)探頭 | |||||||
空 | 空 | |||||||
GPS | 帶GPS定位 |
藍牙配置(使(shi)用QQ掃描(miao)下方(fang)二維碼下載(zai)):