設(she)備(bei)供電 | 內置電池供電 | ||
安(an)卓充(chong)電口供電:DC5V | |||
電源(yuan)適配器充電口供電:DC10~30V | |||
功(gong)耗 | 4G選型,0.018W | ||
通信(xin)接口(kou) | 4G,中國(guo)(guo)移動、中國(guo)(guo)聯通或中國(guo)(guo)電信的手機網絡(luo) | ||
數據上(shang)傳(chuan) | 4G進行(xing)數據(ju)上傳(chuan),電池(chi)供(gong)電狀態下數據(ju)上傳(chuan)間(jian)隔可設,電源供(gong)電狀況下 1 min上傳(chuan) 1 次(ci) | ||
上傳平(ping)臺 | 慧農(nong)云助(zhu)手微信平臺 | ||
測量范圍 | 溫度 | 探頭外置型 | -20~+60℃ |
探頭(tou)外(wai)延型 | -40~+80℃ | ||
濕度 | 探(tan)頭外置(zhi)型 | 0~95%RH | |
探頭(tou)外延型 | 0~100%RH | ||
變送器(qi)電路工作溫濕度(du) | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非結露) | ||
測(ce)量精度 | 溫(wen)度 | 普通精度(du):±0.5℃(25℃);高精度(du):±0.2℃(25℃) | |
濕(shi)度 |
普通精度:±3%RH(60%RH,25℃); 高精度:±2%RH(60%RH,25℃) |
||
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | ||
濕度顯示分(fen)辨率(lv) | 0.1%RH | ||
溫濕度刷新時間(jian) | 1s | ||
電(dian)池供電(dian)時長 | 無供電(dian)狀態、3min 上傳一次數據(ju)情況下,一次充電(dian)可續航 1-2 個月(yue) |
RS- | 公司代號 | ||||
WS- | 溫濕度變送器 | ||||
4G- | 4G方式(shi) | ||||
C5- | C5外殼 | ||||
4 | 外置精(jing)裝探頭 | ||||
5 | 外延(yan)精裝探(tan)頭 | ||||
C | 外延圓形不銹(xiu)鋼溫濕(shi)度探頭 |