設備(bei)供(gong)電(dian) | DC5V供(gong)電(dian)(dian)或內置電(dian)(dian)池(chi)供(gong)電(dian)(dian) | ||
記錄(lu)容量 | 260000組 | ||
測量范圍 | 溫(wen)度 | 探(tan)頭內置型 | -20~+60℃ |
探頭(tou)外延型(xing) | -40~+80℃ | ||
濕度 | 探頭內(nei)置型 | 0~95%RH | |
探頭外(wai)延型 | 0~100%RH | ||
變送器電(dian)路(lu)工(gong)作溫濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非結露(lu) | ||
測量精度(du) | 溫度 |
普通精度:±0.2℃(25℃) 高精度:±0.1℃(25℃) |
|
濕度 |
普通精度:±2%RH(60%RH,25℃); 高精度:±1.5%RH(60%RH,25℃) |
||
記(ji)錄間隔(ge) | 5s~18h可設置 | ||
測量更新時間(jian) | 2~255s可(ke)設置(zhi) | ||
電池壽(shou)命 |
充滿電的情況下,10min記錄一次可使用1年 電池最大循環充放電次數1200次 |
溫濕度:
產品型號 | 說明 | ||
COS-03 | -0 | 傳(chuan)感(gan)器(qi)內置型 | |
-5 | 傳感器(qi)外延型;探頭線(xian)長(chang)度(du)默認0.6米,最長(chang)可(ke)達30米,需訂貨時(shi)備注(zhu) | ||
-9H | 外(wai)延鍍(du)鎳(nie)寬溫探頭(tou) | ||
-空 | 無藍牙打(da)印(yin) | ||
-LY | 帶(dai)有藍(lan)牙打(da)印(yin) | ||
-SJLY | 帶有(you)手機藍牙(ya)打(da)印 |
單溫度:
產品型號 | 說明(ming) | ||
COS-03-WD | -0 | 傳感器內置(zhi)型 | |
-5 | 傳(chuan)感器外延型;探頭線長度默認0.6米(mi),最長可達(da)30米(mi),需訂貨時備注(zhu) | ||
-空 | 無藍牙打(da)印(yin) | ||
-LY | 帶有(you)藍牙打印 | ||
-SJLY | 帶有手機藍牙打(da)印 |
U易通(tong)APP下載(請用手機QQ或(huo)者瀏覽器掃描二維(wei)碼下載)