設備(bei)供電 | DC5V供電(dian)或內置(zhi)電(dian)池(chi)供電(dian) | ||
通信接口(kou) | 標(biao)準WIFI無線 | ||
WIFI通(tong)信參(can)數(shu) | 支(zhi)持802.11b/g/n無線標(biao)準(zhun) | ||
WIFI加密性能 | 支持WPA/WPA2 安全模式 | ||
測(ce)量(liang)范圍 | 溫(wen)度 | 探頭(tou)外(wai)置型 | -20~+60℃ |
探頭外延型 | -40~+80℃ | ||
外(wai)延(yan)鍍鎳寬溫(wen)探頭(tou) | -40~125℃ | ||
濕度 | 探(tan)頭(tou)外(wai)置型 | 0~95%RH 非(fei)結露 | |
探頭外延型 | 0~100%RH | ||
外延鍍鎳寬(kuan)溫探(tan)頭 | 0~100%RH | ||
測量精(jing)度 | 溫度 | 默認(ren)精(jing)(jing)度(du):±0.3℃(25℃);普通精(jing)(jing)度(du):±0.2℃(25℃);高精(jing)(jing)度(du):±0.1℃(25℃) | |
濕度 |
默認精度:±3%RH(60%RH,25℃); 普通精度:±2%RH(60%RH,25℃); 高精度:±1.5%RH(60%RH,25℃) |
||
工作時長(chang) |
1次充滿電設備可連續工作4個月(20min上傳一次數據) 外接電源可長期連續工作 |
||
上傳數據間隔 | 電(dian)池供電(dian)狀態下(xia)數據上傳(chuan)間隔可設,默認20min(無外接電(dian)源) | ||
內部存儲 (-C3H) |
記錄(lu)周期1-60min可設置,記錄(lu)容量:13萬組(zu) | ||
溫濕度刷(shua)新時間(jian) | 10s | ||
沖滿電(dian)時(shi)長 | 24h |
RS- | 公司(si)代號 | ||||
WS- | 溫(wen)濕度變送器 | ||||
WIFI- | WIFI模式(2.4GHz)上傳數據 | ||||
WIFI5- | WIFI模式(2.4GHz/5GHz)上(shang)傳數(shu)據 | ||||
C3- | COS03殼體 | ||||
C3H- | C3外(wai)殼(帶存儲功能) | ||||
4 | 內置探頭 | ||||
5 | 外延探頭 | ||||
9H | 外延鍍鎳寬溫探頭 |
配置(zhi)工具(ju)(請使用QQ或瀏(liu)覽(lan)器掃描(miao)下方二維碼):