參數名(ming)稱 | 范圍或接口 | 說明(ming) |
通(tong)信接(jie)口 | 485接口 | 通過485方式上傳數據 |
油煙值 | 0~40mg/m³ | 數值分辨率0.01mg/m³ |
顆粒(li)物值 | 0~40mg/m³ | 數(shu)值分(fen)辨(bian)率0.01mg/m³ |
非(fei)甲烷總烴 | 0~20mg/m³ | 數(shu)值(zhi)分辨率0.01mg/m³ |
采樣氣(qi)體(ti)溫度 | -20~80℃ | 被測量氣(qi)體的溫(wen)度(du) |
監測儀工作溫度 | -20~60℃ | 指主(zhu)機(ji)電路的(de)工作溫度 |
功(gong)耗 | ≤0.9W | 峰值功(gong)耗(hao)0.9W |
供(gong)電 | 12-30V寬直流 | 12-30V寬直流 |
RS- | 公司代號 | |||
LB1- | 油煙監測儀 | |||
N01- | RS485傳輸(標(biao)準ModBus-RTU協議) | |||
FL |
法蘭安(an)裝 |