參數名(ming)稱 | 范圍或接口 | 說(shuo)明 |
通(tong)信(xin)接口 | 485接口 | 通過485方式上傳數據 |
油煙值 | 0~40mg/m³ | 數值(zhi)分辨(bian)率0.01mg/m³ |
顆粒物值 | 0~40mg/m³ | 數(shu)值分辨率0.01mg/m³ |
非甲烷總(zong)烴 | 0~20mg/m³ | 數(shu)值(zhi)分辨率(lv)0.01mg/m³ |
采(cai)樣氣體溫度 | -20~80℃ | 被(bei)測量氣體的溫度 |
監測(ce)儀工作溫度 | -20~60℃ | 指主(zhu)機電路的工作(zuo)溫度 |
功耗(hao) | ≤0.9W | 峰值功耗0.9W |
供電 | 12-30V寬直流 | 12-30V寬直流(liu) |
RS- | 公司代號 | |||
LB1- | 油煙監測儀(yi) | |||
N01- | RS485傳輸(標準ModBus-RTU協議) | |||
FL |
法蘭安(an)裝(zhuang) |