供電(dian)電(dian)源(yuan) | 12V8A |
最大功率 | 68W |
平均功率 | 2.5W(默認采集(ji)間隔10min) |
量(liang)程(cheng) | 0~80m,可(ke)定制 |
變送器工作(zuo)溫濕度 | 溫度-20℃-60℃;濕度<95%RH 無結露 |
氣管(guan)尺寸 | φ6*4mm |
分(fen)辨率 | 1mm |
測量精度 | ±0.05%FS |
模擬量輸出 | 4-20mA |
主從 RS485 接口(kou) | 采(cai)用 0.5 平方的RVV 線(xian)纜(lan)最遠(yuan)通信(xin)距離可達2000 米(mi) |
采集間隔 | 5~60min,默認10min |
無線通信(xin) | 4G上傳數(shu)據 |
規格尺寸 | 220*200*61mm |
RS- | 公司代號 | |||||
QPSW- | 氣(qi)泡式(shi)水位計 | |||||
N01- | 485輸出 | |||||
4G- | 4G上傳(帶(dai)485輸出) | |||||
1- | 第一代外觀 | |||||
10 | 量程0~10米 | |||||
30 | 量程0~30米 | |||||
40 | 量程0~40米(mi) | |||||
50 | 量(liang)程0~50米 | |||||
99 | 其他定制量程(cheng) |
藍牙配置工具(使用QQ掃描(miao)下(xia)方(fang)二維碼下(xia)載):