參數名稱 | 范圍或接口 | 說明 |
通信接口 | RJ45網(wang)口 | 通過網口方式上傳數(shu)據 |
4G | 中(zhong)(zhong)(zhong)國移動(dong)、中(zhong)(zhong)(zhong)國聯通或中(zhong)(zhong)(zhong)國電(dian)信的(de)手機網絡(中(zhong)(zhong)(zhong)國電(dian)信無短信功能(neng)) | |
RS-485從站接口 | 通(tong)過RS-485上傳數據(可選擇規約) | |
LED屏顯示接口 | 支持最大(da)點(dian)陣(zhen)數1024*256的單色LED顯(xian)示屏(可選擇規約(yue)) | |
1路直流(liu)電壓(ya)采集 | 采(cai)集(ji)量程0-100V | 輸入(ru)阻抗≥100kΩ |
1路水浸檢測信號 | 可進行(xing)漏(lou)水檢測 | 標(biao)配漏(lou)水(shui)電極,用戶也可選(xuan)漏(lou)水(shui)繩,最(zui)長可達30m |
4路(lu)開關量信號輸入 | 可檢測干接點通(tong)斷狀態(tai) | 外接(jie)無源干接(jie)點,響(xiang)應(ying)時間(jian)≤0.2s |
2路繼電器輸出 | 繼電器干接點輸(shu)出 |
繼電器容量:250VAC/30VDC 3A 本繼電器可關聯到任意通道的上下限,用作報警或自動控制 |
1路(lu)翻斗式雨量(liang)計脈沖(chong)信號輸入 | 采集磁開關(guan)脈沖信號進行(xing)雨量(liang)(liang)計量(liang)(liang) |
默認脈沖當量:0.2mm 可上傳瞬時雨量(最近一分鐘)、當前雨量(本日00:00至當前)、昨日雨量(昨日00:00-24:00)及永久累計雨量值 (默認采用第四路開關量作為雨量計輸入) |
數據上傳(chuan)間隔 | 1s~10000s | 數據上傳間隔1s~10000s可設(she) |
內(nei)置(zhi)存儲容(rong)量 | 52萬條 | 內置存儲,最多(duo)可(ke)存儲52萬(wan)條 |
主從(cong)RS485接口通信(xin)距離 | ≥2000m | 采用0.5平方(fang)的(de)RVV線(xian)纜最遠通信距離可(ke)達(da)2000m |
供電范圍 | DC 10~30V |
直流寬電壓供電 注:4G版最大功耗約為1.51W,不帶4G版最大功耗約為1.39W |
變送器元件耐溫及濕度 |
-20℃~+70℃, 0%RH~95%RH (非結露) |
設備工作時耐溫及使用濕度要求 |
RS- | 公(gong)司代號 | ||||
XZJ- | 小主機(ji) | ||||
100- | 100系列 | ||||
Y- | 有線(xian)接收型 | ||||
空 | 不帶4G上傳及短信報警功能 | ||||
4G | 4G上傳(chuan)數據 |