參數名稱 | 范(fan)圍或接口 | 說明(ming) |
供電 | AC220±20V | 220V AC交流供(gong)電 |
數(shu)據上傳接口(kou) | 4G | 通過4G方式上傳數據 |
ETH | 通(tong)過網口方式上傳(chuan)數據 | |
數據采集通信接口 | RS-485 | 采(cai)用(yong)ModBus-RTU協議采(cai)集傳感器(qi)的數據,最長通信距離(li)≥1500米 |
點陣LED屏顯示 | LED屏顯示接口 | 搭配128*64點陣的(de)雙色屏 |
2路繼(ji)(ji)電(dian)器(qi)輸出(chu)(最多選(xuan)配32路繼(ji)(ji)電(dian)器(qi)) |
繼電器干接點輸出 第1路有源 第2路無源 |
繼電器容量:250VAC/30VDC 5A 可用作遠程控制或自動控制 |
4G數據上(shang)傳間隔 | 20s~65535s可(ke)設(she) | 默(mo)認數據上傳間(jian)隔300s |
網口數據上傳間隔 | 1s~65535s可設(she) | 默認(ren)數據上(shang)傳間(jian)隔(ge)20s |
RS- | 公司代號 | ||||
SQXZ- | 多功(gong)能LED顯示屏 | ||||
M- | M系列 | ||||
LED- | 帶LED顯示(shi)屏 | ||||
4G | 4G上(shang)傳 | ||||
ETH | 網口(kou)上傳(chuan) |
藍牙配置(zhi)工具(使用QQ掃(sao)描下方二維(wei)碼下載):