參(can)數名稱(cheng) | 范圍(wei)或接口 | 說明 |
供電 | 10-30VDC | 10-30V DC直(zhi)流供電 |
數據上傳接口 | 4G | 通(tong)過(guo)4G方式上傳數據 |
ETH | 通過網口方式(shi)上傳(chuan)數據 | |
數據采集通信接口 | RS-485 | 采用(yong)ModBus-RTU協議采集(ji)傳感器的數據,最長通(tong)信距離≥1500米 |
點陣LED屏顯示 | LED屏顯示接口(kou) | 可搭配最大(da)1024*128點(dian)陣的雙(shuang)色屏(ping) |
2路(lu)繼(ji)(ji)電器輸出(最(zui)多選配32路(lu)繼(ji)(ji)電器) |
繼電器干接點輸出 第1路有源 第2路無源 |
繼電器容量:250VAC/30VDC 5A 可用作遠程控制或自動控制 |
4G數據上傳間隔 | 20s~65535s可設 | 默認數據上(shang)傳間(jian)隔300s |
網口數據上(shang)傳間隔 | 1s~65535s可設 | 默(mo)認數(shu)據上傳間隔(ge)20s |
RS- | 公司代號(hao) | ||||
QXZ- | 多功(gong)能LED顯示(shi)主機(ji) | ||||
S- | S系列 | ||||
Y- | 有(you)線接收 | ||||
4G | 4G上傳(chuan) | ||||
ETH | 網口上傳 |
藍(lan)牙配置工(gong)具(使用QQ掃描下方二維(wei)碼下載):